Kohtla-Järve FC Järve
224
65 men
35 women
91 youth
10
10
FOOTBALL | 87% 13% 100% | |
football | 87% 13% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Andrei Škaleta | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall | |
Aleksei Berdiugin | Football (there is no corresponding professional qualification) | |
Oleg Tereštšenko | Football (there is no corresponding professional qualification) | |
Tetiana Hozdyk | Football (there is no corresponding professional qualification) | |
Valery Ivanov | Football (there is no corresponding professional qualification) | |
Sergei Zamogilnõi | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall | 2 groups |
Timur Abubov | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
GYMNASTICS | 43% 57% 71% | |
acrobatic gymnastics | 60% 40% 100% | |
gymnastics for all | 0% 100% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Nadežda Tšudakova | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Gratšik Stepanjan | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 group |
SWIMMING25 | 50% 50% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Margarita Bežko | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation |