MTÜ Pärnu Kesklinna Tennisekeskus
155
50 men
50 women
100 youth
6
11
| TENNIS | 50% 50% 100% |
Affiliated organizations
Põhja-Pärnumaa vald | 67% 33% 100% | |
Pärnu linn | 48% 52% 100% | |
Tori vald | 52% 48% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Toomas Kuuda | Tennis (there is no corresponding professional qualification) | Pärnu linn |
| Triinu Vaik-Viherpuu | Nooremtreener: spetsialiseerumine tennis | Pärnu linn |
| Evelin Vaino | Nooremtreener: spetsialiseerumine tennis | Pärnu linn |
| Jaanus Sprenk | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Pärnu linn |
| Andrus Metsik | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Pärnu linn |
| Kristel Jõgi | Abitreener: spetsialiseerumine tennis | Pärnu linn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
| Pärnu Spordiliit | 80002786 | County sports union |
