Rakvere Reaalkooli võimlad
2
3
1
Võimla 1Sports hall (for ballgames) | basketball, volleyball |
| Area | 288 (m2) |
| Length | 24 (m) |
| Width | 12 (m) |
| Height | 8 (m) |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Illuminance | 800 (lx) |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Additional information | Korvpalliväljaku mõõtmed 23,4 x 11,3 m. Korvpallikorvid normaalkõrgusel, minikorvide võimalus puudub. |
Basketball | |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Võimla 2Sports hall (for ballgames) | basketball, artistic gymnastics, volleyball |
| Area | 336 (m2) |
| Length | 28 (m) |
| Width | 12 (m) |
| Height | 10 (m) |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Illuminance | 1000 (lx) |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Additional information | Korvpalliväljaku jooned 24 x 12 m. Korvpallikorvid normaalkõrgusel või reguleeritavad minikõrgusele. |
Basketball | |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Artistic Gymnastics | |
| Tumbling | no |
| Balance beam | yes |
| Vault | yes |
| Parallel bars | yes |
| Uneven parallel bars | yes |
| Bar | no |
| Vaulting horse | no |
| Pommel horse | no |
| Rings | yes |
| Floor mats | yes |
| Trampette (kids) | yes |
| Trampette | no |
| Springboards | no |
| Gymnastics boxes | no |
| Trampoline | no |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
6
150
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Rakvere kergejõustikuklubi ViKe | Athletics |
