Tondi Tennisekeskus
9
5
23
TennisehallTennis hall | tennis |
Essence | Permanent building |
Area | 13474.7 (m2) |
Length | 127 (m) |
Width | 106.1 (m) |
Height | 17 (m) |
Hardcourts | 7 |
Specification of court surface? | Plexipave kõvakate, pehmendava aluskihiga |
Illuminance | 1200 (lx) |
Stationary sound amplifier system | no |
Electronic scoreboard | yes |
Additional information for the scoreboards | Teisaldatavad, sobivad kõikide spordialade jaoks, võimaldavad rahvusvaheliste võistluste läbiviimist, videotabloo. |
Stationary seats | 200 |
Seats in total | 200 |
Tennis | |
Standard tennis courts for doubles (23,77x10,97m) | 7 |
Tennis courts with international requirements (36,6x18,3m) | 4 |
Tennis courts with major requirements (40,23x20,11m) | 3 |
Standard tennis courts for singles (23,77x8,23m) | 7 |
Simultaneously usable tennis courts | 7 |
JõusaalGym | bodybuilding and fitness |
Area | 548 (m2) |
Surface of the floor | carpet |
Specification of the floor | vaip ja parkett |
Year of the floor installation | 2013 |
Equipment | Life Fitness plokkseadmed ja kardioseadned,rnHammer Strength vabade raskustega seadmed |
Bodybuilding and fitness |
Synrgy ja TRX saalGym | bodybuilding and fitness, group trainings |
Area | 200 (m2) |
Surface of the floor | PVC |
Year of the floor installation | 2013 |
Equipment | Synrgy 360HL ja TRX SP seadmed |
Bodybuilding and fitness | |
Group trainings |
Rühmatreeningusaal /Orhidee/(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
Area | 144.57 (m2) |
Length | 18.3 (m) |
Width | 7.9 (m) |
Height | 3 (m) |
Surface of the floor | wood parquet |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | vetruv sportpõrand |
Year of the floor installation | 2013 |
Mirror wall | yes |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | yes |
Group trainings | |
Gymnastics for all |
Rühmatreeningusaal /Lavendel/(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
Area | 121.5 (m2) |
Length | 15 (m) |
Width | 8.1 (m) |
Height | 3 (m) |
Surface of the floor | wood parquet |
Portable sports floor | no |
Year of the floor installation | 2013 |
Mirror wall | yes |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | yes |
Group trainings | |
Gymnastics for all |
Rühmatreeningusaal /Lootos/(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
Area | 163.5 (m2) |
Length | 15 (m) |
Width | 10.9 (m) |
Height | 6.5 (m) |
Surface of the floor | PVC |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | Sportpõrandakate Taraflex |
Year of the floor installation | 2009 |
Mirror wall | yes |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | no |
Group trainings | |
Gymnastics for all |
Rühmatreeningusaal /Liilia/(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
Area | 117 (m2) |
Length | 11.7 (m) |
Width | 10 (m) |
Height | 2.8 (m) |
Surface of the floor | PVC |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | Pehmendusega sportpõrandakateTaraflex |
Year of the floor installation | 2013 |
Mirror wall | yes |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | no |
Group trainings | |
Gymnastics for all |
GolfisaalOther sports hall | golf |
Purpose | Golfisaal |
Area | 129.71 (m2) |
Length | 11.9 (m) |
Width | 10.9 (m) |
Height | 3.5 (m) |
Surface of the floor | carpet |
Portable sports floor | no |
Year of the floor installation | 2011 |
Illuminance | 500 (lx) |
Electronic scoreboard | no |
Stationary sound amplifier system | no |
Golf |
Personaaltreeningu saalGym | bodybuilding and fitness |
Area | 58 (m2) |
Surface of the floor | wood parquet |
Specification of the floor | Kährs |
Year of the floor installation | 2013 |
Equipment | Funktsionaalse treeningu süsteem Matrix Connexus |
Bodybuilding and fitness |
6
80
7
80
Organisation | Sport |
---|---|
Klubi TC Avantage | Tennis |
Kristina Koroljak Spordiklubi | Bodybuilding and fitness |
Maadlusklubi Järvamaa Matimehed | Wrestling |
MTÜ Evald Kree Spordimaailm | Tennis |
MTÜ Lifedance | Cheerleading |
MTÜ Spordiklubi KI | Karate |
MTÜ Sulgpalliklubi Fookus | Badminton |
MTÜ Tenniseklubi Rockbottom | Tennis |
MTÜ Vabavõitlusklubi RAMM | Martial arts |
OÜ Eesti Squashiakadeemia | Squash |
OÜ Tondi Tennisekeskus | Bodybuilding and fitness, Gymnastics |
SA US Tenniseakadeemia | Badminton, Tennis |
Spordiklubi LiVal Sport | Badminton, Tennis |
Spordiklubi Yongsheng | Wushu kungfu |
Swedbank Spordiklubi | Tennis |
Tallinn Squash Rackets Club MTÜ | Squash |
Tallinna Jahtklubi | Sailing |
Tartu saalihokiklubi | Floorball, Tennis |
Team Tennis | Tennis |
Telia Spordiklubi | Badminton, Tennis |
Tenniseklubi Double Trouble | Tennis |
Tenniseklubi Pallas | Tennis |
Vaher Fitness MTÜ | Bodybuilding and fitness |