Tartu Ülikooli Spordihoone
13
19
22
ÜKE saalOther sports hall | gymnastics for all |
| Purpose | Üldkehaline treening |
| Area | 224 (m2) |
| Length | 14 (m) |
| Width | 16 (m) |
| Height | 3 (m) |
| Surface of the floor | PVC |
| Portable sports floor | no |
| Year of the floor installation | 2008 |
| Illuminance | 450 (lx) |
| Electronic scoreboard | no |
| Stationary sound amplifier system | no |
Gymnastics for all | |
KergejõustikuhallIndoor athletics stadium | athletics |
| Area | 6048 (m2) |
| Length | 126 (m) |
| Width | 48 (m) |
| Height | 9 (m) |
| Length of the oval running track | 200 (m) |
| Number of the lanes in bends | 4 |
| Number of the straights | 1 |
| 1. | |
| Length of the straight | 60 (m) |
| Lanes of the straight | 8 |
| Surface | synthetic surface |
| Year of the surface installation | IAAF sertifikaadiga kahekihiline kummikate |
| Year of the surface installation | 2007 |
| Throwing training area | yes |
| Shot put throwing circles | 1 |
| Long and triple jump areas | 2 |
| Pole vault areas | 1 |
| High jump areas | 2 |
| Illuminance | 900 (lx) |
| Electronic scoreboard | yes |
| Additional information for the scoreboards | videotabloo |
| Stationary sound amplifier system | yes |
| Stationary seats | 410 |
| Portable seats | 300 |
| Other seats | 50 |
| Seats in total | 760 |
| Additional information | Lisaks soojendusring 230m ja sprindi treeningrada 113m kahe jooksurajaga. |
Athletics | |
Pallimängude saalid (punane, kollane, roheline)Sports hall (for ballgames) | basketball, tennis, badminton, volleyball, handball, futsal |
| Area | 2244 (m2) |
| Length | 66 (m) |
| Width | 34 (m) |
| Height | 8 (m) |
| Portable partitions | 2 |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Year of the floor installation | 2018 |
| Illuminance | 800 (lx) |
| Electronic scoreboards | 3 |
| Stationary sound amplifier system | yes |
Basketball | |
| Standard basketball courts (28x15m) | 3 |
| Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 3 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 6 |
Tennis | |
| Standard tennis courts for doubles (23,77x10,97m) | 1 |
| Standard tennis courts for singles (23,77x8,23m) | 1 |
| Simultaneously usable tennis courts | 1 |
Badminton | |
| Simultaneously usable badminton courts (13,4x6,1m) | 14 |
| Badminton courts with sufficient clear space | 14 |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 5 |
| Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 5 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 5 |
Handball | |
| Standard handball courts (40x20m) | 1 |
| Reduced handball courts (30-39x17-19m) | puudub |
| Simultaneously usable handball courts | 1 |
Futsal | |
| Futsal fields | 2 |
| Size of the futsal field(s) | 30.95x20m (punane), 32x20m (roheline) |
Uued pallimängude saalidSports hall (for ballgames) | volleyball, basketball |
| Area | 1190 (m2) |
| Length | 35 (m) |
| Width | 34 (m) |
| Height | 12.5 (m) |
| Portable partitions | 1 |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | FIBA sertifikaat |
| Year of the floor installation | 2018 |
| Stationary seats | 920 |
| Portable seats | 1580 |
| Other seats | 100 |
| Illuminance | 2000 (lx) |
| Seats in total | 2600 |
| Electronic scoreboards | 2 |
| Stationary sound amplifier system | yes |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 3 |
| Standard volleyball courts with international requirements (34x19x12,5m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 2 |
Basketball | |
| Standard basketball courts (28x15m) | 3 |
| Standard basketball courts with international requirements (32x19m) | 1 |
| Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 2 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 4 |
SpordisaalSports hall with mats | wrestling, artistic gymnastics |
| Area | 528 (m2) |
| Length of the mat covered area | 33 (m) |
| Width of the mat covered area | 16 (m) |
| Type of the mat | wrestling mat |
| Electronic scoreboard | no |
| Additional information | Matisaal 16x14m Sportvõimlemine 16x19m |
Wrestling | |
| Standard wrestling mat (12x12m) | no |
Artistic Gymnastics | |
| Tumbling | yes |
| Balance beam | yes |
| Vault | yes |
| Parallel bars | yes |
| Uneven parallel bars | yes |
| Bar | yes |
| Vaulting horse | yes |
| Pommel horse | yes |
| Rings | yes |
| Floor mats | yes |
| Trampette (kids) | yes |
| Trampette | no |
| Springboards | yes |
| Gymnastics boxes | yes |
| Trampoline | yes |
TõstesaalGym | powerlifting, bodybuilding and fitness, weightlifting |
| Area | 132.6 (m2) |
| Surface of the floor | wood parquet |
| Specification of the floor | 4 tõstepaika spetsiaalse kummimatiga |
| Year of the floor installation | 2007 |
| Equipment | Kõik vajalikud tõstetrenažöörid |
Powerlifting | |
| Bar(bell) | yes |
| Squat stand | yes |
| Press bench | yes |
Bodybuilding and fitness | |
Weightlifting | |
| Podium | yes |
Jõusaal IGym | powerlifting, weightlifting, bodybuilding and fitness |
| Area | 132.6 (m2) |
| Surface of the floor | PVC |
| Specification of the floor | PVC |
| Equipment | Kõik vajalikud tõstetrenažöörid |
Powerlifting | |
| Bar(bell) | yes |
| Squat stand | yes |
| Press bench | yes |
Weightlifting | |
| Podium | yes |
Bodybuilding and fitness | |
Jõusaal IIGym | bodybuilding and fitness, powerlifting |
| Area | 200.3 (m2) |
| Surface of the floor | wood parquet |
| Specification of the floor | PVC |
| Equipment | Kõik vajalikud tõstetrenažöörid |
Bodybuilding and fitness | |
Powerlifting | |
| Bar(bell) | yes |
| Squat stand | no |
| Press bench | yes |
Ergomeetrite saalGym | canoe/kayak flatwater, rowing, bodybuilding and fitness |
| Area | 179.1 (m2) |
| Surface of the floor | PVC |
| Year of the floor installation | 2018 |
| Equipment | Sõude-ja aerutamise ergomeetrid |
Canoe/kayak flatwater | |
Rowing | |
Bodybuilding and fitness | |
Aeroobikasaal(Aerobics) Studio | group trainings |
| Area | 238 (m2) |
| Length | 14 (m) |
| Width | 17 (m) |
| Height | 3 (m) |
| Surface of the floor | PVC |
| Portable sports floor | no |
| Year of the floor installation | 2007 |
| Mirror wall | yes |
| Handrail | yes |
| Stationary sound amplifier system | yes |
Group trainings | |
LauatennisesaalOther sports hall | table tennis |
| Purpose | Lauatennisesaal/üldtreeningsaal |
| Area | 173.6 (m2) |
| Length | 31 (m) |
| Width | 5.6 (m) |
| Height | 3 (m) |
| Surface of the floor | PVC |
| Portable sports floor | no |
| Year of the floor installation | 2007 |
| Illuminance | 500 (lx) |
| Electronic scoreboard | no |
| Stationary sound amplifier system | yes |
Table tennis | |
| Simultaneously usable standard table tennis table | 5 |
EllingAncillary building for water sports | canoe/kayak flatwater, rowing |
| Description | Kasutatakse paatide hoiustamiseks |
Canoe/kayak flatwater | |
Rowing | |
RattabaasOther ancillary building | road cycling, BMX racing |
| Description | Kasutatakse jalgrataste hoidmiseks ja treeninginventari hoidmiseks ning treeningute läbiviimiseks hooajavälisel perioodil (rattapuki sõit) |
Road cycling | |
BMX racing | |
23
50
8264
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Bruno Junk Käimisklubi | Athletics |
| Elva Spordiliit | Athletics |
| MTÜ Elustreening Eesti | Martial arts |
| MTÜ Elva Triatlon | Triathlon |
| MTÜ Goal Diggers Tantsustuudio | Cheerleading |
| MTÜ Kossusemu | Basketball |
| MTÜ Kuldne Tervis | Athletics |
| MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | Canoeing, Cycling sport, Powerlifting, Athletics, Basketball, Bodybuilding and fitness, Handball, Table tennis, Other sports, Badminton, Rowing, Gymnastics |
| MTÜ Team EstCheetah | Athletics |
| MTÜ Triatloniklubi 21. CC | Triathlon |
| MTÜ U-Sport+ | Powerlifting, Weightlifting |
| MTÜ Yess | Triathlon |
| Spordiklubi Duo | Volleyball |
| Spordiklubi Kiirus | Athletics |
| Sportest Spordiklubi | Athletics, Table tennis |
| Tartu Hundi Kriketi Klubi | Cricket |
| Tartu Kergejõustikuveteranide Klubi Kevek | Athletics |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | Athletics |
| Tartu Spordiveteranide Koondis | Athletics |
| Tartu Valla Spordikool | Athletics |
| Ujumise Spordiklubi MTÜ | Triathlon |
| Võimlemisklubi Akros | Gymnastics |
