Männiku Jalgpallikeskuse jalgpalliväljakud
2
1
6
Kunstmuruga jalgpalliväljak/jalgpallihallFootball hall | football |
| Сущность | Portable hall |
| Сущность | 5400 (m2) |
| Length of the football field | 90 (m) |
| Width of the football field | 60 (m) |
| Height | 18 (m) |
| Surface | artificial turf |
| Specification of the surface | kolmas põlvkond |
| Year of the surface installation | 2014 |
| Artificial light | yes |
| Illuminance | 200 |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Electronic scoreboard | no |
| Portable seats | 100 |
| Seats in total | 100 |
| Additional information | Talvekuudeks paigaldatakse kilehall |
Football | |
| Soccer fields/pitches | 1 |
| Soccer fields with minimum requirements (min 90x45m) | 1 |
Murukattega jalgpalliväljakOutdoor soccer field | football |
| Area | 6732 (m2) |
| Length of the football field | 102 (m) |
| Width of the football field | 66 (m) |
| Surface | grass |
| Artificial light | no |
| Illuminance | (lx) |
| Electronic scoreboard | yes |
| Portable seats | 500 |
| Seats in total | 500 |
Football | |
| Soccer fields/pitches | 1 |
| Soccer fields with international requirements (min 90x45m) | 1 |
6
30
240
100
Accessibility for people with disabilities
| Organisation | Sport |
|---|---|
| FCI Levadia MTÜ | Football |
| Jalgpalliklubi FC Nõmme United | Football |
| Mart Poomi Jalgpallikool | Football |
| MTÜ Keila JK | Football |
| MTÜ SK Error United | Football |
| RFC Tallinna Kalev MTÜ | Rugby |
