Spordikeskus RING Sport spordisaalid
5
10
11
KorvpalliareenSports hall (for ballgames) | basketball, volleyball |
| Area | 1296 (m2) |
| Length | 36 (m) |
| Width | 36 (m) |
| Height | 7 (m) |
| Portable partitions | 1 |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | Korvpalliparkett, Kanada vaher I-III klass |
| Year of the floor installation | 2022 |
| Stationary seats | 34 |
| Portable seats | 466 |
| Illuminance | 1300 (lx) |
| Seats in total | 500 |
| Electronic scoreboards | 2 |
| Additional information for the scoreboards | 12 erinevat spordiala. Videotablood ei ole. |
| Stationary sound amplifier system | yes |
| Additional information | 24-sekundi tablood (6tk) |
Basketball | |
| Standard basketball courts (28x15m) | 3 |
| Standard basketball courts with international requirements (32x19m) | 1 |
| Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 2 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 4 |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 2 |
| Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 2 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 2 |
RannaspordisaalOther special sports hall | beach football, beach volleyball |
| Purpose | Rannaspordialade treeningsaal, rannaürituste läbiviimine |
| Area | 684 (m2) |
| Length | 36 (m) |
| Width | 19 (m) |
| Height | 7 (m) |
| Surface of the floor | other |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | soojustatud liivaga põrand |
| Year of the floor installation | 2022 |
| Illuminance | 800 (lx) |
| Electronic scoreboard | no |
| Stationary sound amplifier system | yes |
Beach football | |
| Beach soccer fields | 1 |
| Size of the beach soccer field(s) | 36x19m |
Beach volleyball | |
| Standard beach volleyball courts (16x8m) | 3 |
| Simultaneously usable beach volleyball courts | 3 |
Suur maadlus/võitluskunstide saalSports hall with mats | judo, ju-jutsu, kickboxing, boxing |
| Area | 273 (m2) |
| Length of the mat covered area | 22.7 (m) |
| Width of the mat covered area | 12 (m) |
| Type of the mat | tatami |
| Portable partitions | 1 |
| Electronic scoreboard | no |
| Additional information | Suur maadlus/võitluskunstide saal, jagatav PVC kardinaga kaheks saaliks (132,5m2 ja 140,5m2). Varustatud judomattide ja poksikottidega. |
Judo | |
| Judo tatami | yes |
Ju-jutsu | |
Kickboxing | |
Boxing | |
| Boxing ring | no |
| Size of the boxing ring | puuduvad |
Suur peeglitega tantsu/rühmatreeningute saal(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
| Area | 284 (m2) |
| Length | 25 (m) |
| Width | 11.36 (m) |
| Height | 3 (m) |
| Surface of the floor | other |
| Portable sports floor | no |
| Portable partitions | 1 |
| Mirror wall | yes |
| Handrail | no |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Additional information | Suur peeglitega tanstu/rühmatreeningute saal on helikindla siirdepaneelidest seinaga jagatav kaheks eraldi saaliks (155m2 ja 129m2). |
Group trainings | |
Gymnastics for all | |
Aeroobikasaal(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
| Area | 180 (m2) |
| Length | 20 (m) |
| Width | 9 (m) |
| Height | 3 (m) |
| Surface of the floor | wood parquet |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | sportparkett |
| Year of the floor installation | 2022 |
| Mirror wall | yes |
| Handrail | no |
| Stationary sound amplifier system | yes |
Group trainings | |
Gymnastics for all | |
13
30
3106
137
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Eesti Rannavolle Klubi | Volleyball |
| Judoakadeemia MTÜ | Judo |
| Katleri Taekwondoklubi | Taekwondo ITF |
| MTÜ Korvpalliklubi Tallinn | Basketball |
| MTÜ Lastestuudio | Dancing sports, Gymnastics |
| MTÜ Spordiliider | Taekwondo ITF |
| MTÜ Tallinna Spordiakadeemia | Athletics, Basketball |
| Reinar Halliku Korvpallikool | Basketball |
| RubyAir MTÜ | Gymnastics |
| Spordiklubi Barra | Judo |
| Tallinna Jahtklubi | Sailing |
