Tallinna Nõmme Põhikooli spordisaalid
3
7
5
SpordisaalSports hall (for ballgames) | basketball, volleyball |
| Area | 450 (m2) |
| Length | 30 (m) |
| Width | 15 (m) |
| Height | 8 (m) |
| Portable partitions | 1 |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Illuminance | 150 (lx) |
| Stationary sound amplifier system | no |
Basketball | |
| Basketball courts (24x13m) | 1 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Aeroobikasaal(Aerobics) Studio | group trainings |
| Area | 150 (m2) |
| Length | 15 (m) |
| Width | 10 (m) |
| Height | 4 (m) |
| Surface of the floor | PVC |
| Portable sports floor | no |
| Portable partitions | 1 |
| Mirror wall | no |
| Handrail | no |
| Stationary sound amplifier system | no |
Group trainings | |
Liikumissaal(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all, table tennis, renju, street dance |
| Area | 150 (m2) |
| Length | 25 (m) |
| Width | 6 (m) |
| Height | 4 (m) |
| Surface of the floor | linoleum |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | pehme |
| Year of the floor installation | 2019 |
| Mirror wall | no |
| Handrail | no |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Additional information | Ronimissein koos mattidega. Saal kasutuses liikumisetundide ja pallimängude läbiviimiseks. Lauatennise lauad paigaldatakse vastavalt vajadusele. Renoveeritud Tallinna HA eraldisest 2019. |
Group trainings | |
Gymnastics for all | |
Table tennis | |
| Simultaneously usable standard table tennis table | 2 |
Renju | |
Street dance | |
2
6
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Karateklubi Kimura Shukokai | Karate |
| Mart Poomi Jalgpallikool | Football |
| MTÜ Nõmme Kalju FC | Football |
| Nõmme Spordiklubi | Athletics |
| Tantsuklubi Polonez | Dancing sports |
