Suure-Jaani Tervisekoja ujula ja spordisaalid
3
5
1
SiseujumisbasseinIndoor swimming pool | swimming, water aerobics |
| Length | 25 (m) |
| Width | 8.6 (m) |
| Number of the lanes | 3 |
| Maximum depth | 1.8 (m) |
| Minimum depth | 0.7 (m) |
| Electronic scoreboard | no |
| Stationary sound amplifier system | yes |
Swimming | |
Water aerobics | |
JõusaalGym | bodybuilding and fitness |
| Area | 54.3 (m2) |
| Surface of the floor | rubber |
| Year of the floor installation | 2019 |
| Equipment | Lamadessurumise pink, kükipuur, jalapress, spinningratas, jooksurada, crosstrainer, sõudeergomeeter, kaldpink, kõhupink, seljapink, reie nelipea- ja kakspeapink, hantlid 1-10kg + hoidja, hantlid 12,5-25kg + hantli alus, Scott pink, jõusaalikang (2tk), kettad 400kg (komplekt), varbsein, hüppeboks, venitusmatid (5tk) |
Bodybuilding and fitness | |
Grupiteraapia saal(Aerobics) Studio | gymnastics for all, group trainings |
| Area | 29.25 (m2) |
| Length | 7.5 (m) |
| Width | 3.9 (m) |
| Height | 2.26 (m) |
| Surface of the floor | other |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | marmoleum |
| Year of the floor installation | 2019 |
| Mirror wall | no |
| Handrail | no |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Additional information | olemas 2 varbseina |
Gymnastics for all | |
Group trainings | |
2
40
420
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Myfit Run Spordiklubi | Swimming |
