Võru Kesklinna Kooli võimla
1
5
4
VõimlaSports hall (for ballgames) | volleyball, basketball, gymnastics for all, futsal, artistic gymnastics |
| Area | 247 (m2) |
| Length | 24.7 (m) |
| Width | 10 (m) |
| Height | 6 (m) |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | lakitud spordiparkett |
| Year of the floor installation | 2018 |
| Other seats | 30 |
| Illuminance | 350 (lx) |
| Seats in total | 30 |
| Additional information for the scoreboards | Sporditabloo |
| Stationary sound amplifier system | yes |
| Additional information | Korvpalliväljaku suuruseks on külje- ja otsajoontega märgitud 22x9.5m. Saalijalgpalliväljaku märgistus puudub, olemas (mittestandardsed 1,5x2m) väravad. |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Basketball | |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Gymnastics for all | |
Futsal | |
| Size of the futsal field(s) | puudub |
Artistic Gymnastics | |
| Tumbling | no |
| Balance beam | no |
| Vault | yes |
| Parallel bars | no |
| Uneven parallel bars | no |
| Bar | no |
| Vaulting horse | no |
| Pommel horse | no |
| Rings | no |
| Floor mats | yes |
| Trampette (kids) | no |
| Trampette | no |
| Springboards | yes |
| Gymnastics boxes | no |
| Trampoline | no |
4
70
| Organisation | Sport |
|---|---|
| MTÜ Avang SK | Chess |
| MTÜ FC Helios Võru | Football |
| Orienteerumisklubi Võru | Foot orienteering |
| Parksepa Spordiklubi | Basketball |
