Pärnu Mai spordiväljak
5
4
9
JalgpalliväljakOutdoor soccer field | football |
| Area | 6784 (m2) |
| Length of the football field | 106 (m) |
| Width of the football field | 64 (m) |
| Surface | artificial turf |
| Artificial light | yes |
| Illuminance | (lx) |
| Electronic scoreboard | no |
| Stationary seats | 208 |
| Seats in total | 208 |
Football | |
| Soccer fields/pitches | 1 |
| Soccer fields with international requirements (min 90x45m) | 1 |
3x3 korvpalliplatsOutdoor basketball court | basketball |
| Area | 825 (m2) |
| Length | 33 (m) |
| Width | 25 (m) |
| Surface | asphalt |
| Artificial light | yes |
| Additional information | Korvpallikorvid (2 tk) asuvad platsi ühes ääres. 3x3 platsi väljaku mõõdud on 11x15m |
Basketball | |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
UisuplatsOutdoor rink | figure skating |
| Area | 825 (m2) |
| Length | 33 (m) |
| Width | 25 (m) |
| Artificial light | yes |
| Season | winter season |
| Additional information | Looduslik jää |
Figure skating | |
JooksusirgeOutdoor athletics area | athletics |
| Area | 480 (m2) |
| Length | 120 (m) |
| Width | 4 (m) |
| Surface | synthetic surface |
| Specification of the surface | tartaankate |
| Straight running track | yes |
| Length of the straight running track | 120 (m) |
| Number of the lanes | 4 |
| Surface | synthetic surface |
| Specification of the track surface | tartaankate |
| Artificial light | yes |
| Additional information | Jooksusirge paikneb jalgpalliväljaku kõrval |
Athletics | |
Kaugushüppe- ja kuulitõukepaikOutdoor athletics area | athletics |
| Area | 2400 (m2) |
| Length | 80 (m) |
| Width | 30 (m) |
| Surface | grass |
| Straight running track | no |
| Length of the straight running track | (m) |
| Long and triple jump areas | 1 |
| Shot put throwing circles | 1 |
| Artificial light | yes |
| Additional information | Kaugushüppepaik paikneb jalgpalliväljaku otsas |
Athletics | |
1
10
| Organisation | Sport |
|---|---|
| L. Pagliuca Football OÜ | Football |
| MTÜ JK Pärnu Poseidon | Football |
| MTÜ JK Vaprus | Football |
| MTÜ Luis Pagliuca JK | Football |
| MTÜ Peedu Jalgpalliklubi | Football |
| MTÜ Pärnu Tervis | Football |
| Pärnu Jalgpalliklubi | Football |
| Pärnu Spordiselts Kalev | Football |
| Spordiüritused OÜ | Football |
