Pärnu Koidula Gümnaasiumi võimla
3
5
2
VõimlaSports hall (for ballgames) | basketball, volleyball, futsal |
| Area | 578 (m2) |
| Length | 34 (m) |
| Width | 17 (m) |
| Height | 7.5 (m) |
| Portable partitions | 1 |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | puitparkett |
| Year of the floor installation | 2015 |
| Portable seats | 100 |
| Illuminance | 600 (lx) |
| Seats in total | 100 |
| Electronic scoreboards | 1 |
| Additional information for the scoreboards | 24-sek tabloo |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Additional information | Olemas korvpallirõngad, võrkpallipostid ja -võrk, jalgpalliväravad. Istekohtadeks allalastav varbsein. |
Basketball | |
| Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Futsal | |
| Futsal fields | 1 |
| Size of the futsal field(s) | 34x17m |
Aeroobikasaal(Aerobics) Studio | group trainings |
| Area | 44 (m2) |
| Length | 8 (m) |
| Width | 5.5 (m) |
| Height | 2.5 (m) |
| Surface of the floor | wood parquet |
| Portable sports floor | no |
| Mirror wall | yes |
| Handrail | yes |
| Stationary sound amplifier system | yes |
Group trainings | |
JõusaalGym | bodybuilding and fitness |
| Area | 35 (m2) |
| Surface of the floor | rubber |
| Equipment | Sõudeergomeeter, masinad plokksüsteemidega, vabad raskused. |
Bodybuilding and fitness | |
4
34
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Orienteerumisklubi West | Foot orienteering |
| Võimlemisklubi Rüht | Aesthetic Group Gymnastics |
