Jõulumäe Tervisespordikeskuse pallimängude väljakud
7
9
1
KorvpalliväljakudOutdoor basketball court | basketball |
| Area | 800 (m2) |
| Length | 40 (m) |
| Width | 20 (m) |
| Surface | other |
| Specification of the surface | Sport Court PowerGame Plus plastikkate |
| Artificial light | yes |
| Additional information | Üks täismõõtmetes ja kolm kõrvutiasetsevat 3x3 korvpalliväljakut. Väljakukate omab FIBA ja FIBA 3×3 sertifikaate ja tunnustusi |
Basketball | |
| Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Standard basketball courts with international requirements (32x19m) | 1 |
| Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 5 |
VõrkpalliväljakOutdoor volleyball court | volleyball |
| Area | 360 (m2) |
| Length | 24 (m) |
| Width | 15 (m) |
| Surface | other |
| Specification of the surface | Sport Court PowerGame Plus plastikkate |
| Artificial light | no |
| Additional information | Võrkpalliväljak asub korvpalliväljakute kõrval. Lisaks saab paigaldada käsipalliväljakule kaks kõrvutiasetsevat võrkpalliväljakut (etteteatamisel). |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Käsipalli-võrkpalliväljakMultifunctional outdoor ballgame court | badminton, handball, volleyball |
| Area | 1125 (m2) |
| Length | 45 (m) |
| Width | 25 (m) |
| Surface | other |
| Specification of the surface | Sport Court |
| Artificial light | yes |
| Additional information | Tavaoludes on väljak kasutatav käsipalliväljakuna, ettetellimisel saab väljakule paigaldada kaks kõrvutiasetsevat reguleeritava võrguga võrkpalli- või sulgpalliväljakut. |
Badminton | |
| Simultaneously usable badminton courts (13,4x6,1m) | 2 |
| Badminton courts with sufficient clear space | 2 |
Handball | |
| Standard handball courts (40x20m) | 1 |
| Standard handball courts with international requirements (44x24m. base area 45x25m) | 1 |
| Standard handball courts with international championships requirements (44x24m. base area 48x28m) | 1 |
| Reduced handball courts (30-39x17-19m) | puudub |
| Simultaneously usable handball courts | 1 |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 2 |
| Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 2 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 2 |
TenniseväljakudOutdoor tennis court | tennis |
| Area | 2592 (m2) |
| Length | 36 (m) |
| Width | 72 (m) |
| Clay courts | 4 |
| Specification of court surface? | Drenaažasfaldile paigaldatud vett läbilaskev Top Clay vaipkate on täidetud naturaalse tellisepuruga |
| Artificial light | yes |
| Additional information for the scoreboards | - |
| Other seats | 8 |
| Seats in total | 8 |
| Additional information | Väljakud on mängukõlblikud väga kiiresti ka peale kõige suuremaid vihmahooge. Top Clay mängukate omab ITF sertifikaati 1 (aeglane). Istekohad (iga väljaku juures 2) on kasutuses hooajati. |
Tennis | |
| Standard tennis courts for doubles (23,77x10,97m) | 4 |
| Tennis courts with national requirements (35x17m) | 4 |
| Standard tennis courts for singles (23,77x8,23m) | 4 |
| Simultaneously usable tennis courts | 4 |
Rannavõrkpalliplats-RannajalgpalliplatsMultifunctional outdoor ballgame court | beach football, beach volleyball |
PadeliväljakPadeliväljak | padel |
| Pindala | 231 (m2) |
| Pikkus | 21 (m) |
| Laius | 11 (m) |
| Väljaku kate | kunstmuru |
| Tehisvalgustuse olemasolu | ei |
Padel | |
| Normaalmõõtmeliste padeliväljakute arv (20x10x6m) | 1 |
JalgpalliväljakOutdoor soccer field | football |
| Area | 5562 (m2) |
| Length of the football field | 103 (m) |
| Width of the football field | 54 (m) |
| Surface | grass |
| Specification of the surface | tavaline muru |
| Year of the surface installation | 2008 |
| Artificial light | no |
| Illuminance | (lx) |
| Electronic scoreboard | no |
| Additional information | Jalgpalliväljak on kasutuses ka kergejõustiku heitealade harjutusväljakuna. |
Football | |
| Soccer fields/pitches | 1 |
| Soccer fields with minimum requirements (min 90x45m) | 1 |
5
295
2194
500
Accessibility for people with disabilities
| Organisation | Sport |
|---|---|
| MTÜ Pärnu Kesklinna Tennisekeskus | Tennis |
