Tõstamaa rahvamaja spordisaal
2
5
2
SpordisaalSports hall (for ballgames) | volleyball, basketball |
Area | 308 (m2) |
Length | 22 (m) |
Width | 14 (m) |
Height | 8 (m) |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Other seats | 100 |
Illuminance | 700 (lx) |
Seats in total | 100 |
Stationary sound amplifier system | no |
Additional information | Korvpalliväljak 20x12m joontega märgistatud |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Basketball | |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
JõusaalGym | powerlifting, bodybuilding and fitness, weightlifting |
Area | 30 (m2) |
Surface of the floor | wooden floor |
Specification of the floor | puitpõrand |
Year of the floor installation | 2015 |
Equipment | Olemas stepper, velo ja sõudeergomeeter, hantlite komplekt, tõstepink, kõhulihaste ja seljapink |
Additional information | Võimalik treenida kõiki lihasgruppe. |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | yes |
Press bench | yes |
Bodybuilding and fitness | |
Weightlifting | |
Podium | no |
2
30
30
Organisation | Sport |
---|---|
Striidikool MTÜ | Gymnastics |
Tõstamaa Spordiklubi | Volleyball |