Käru Põhikooli staadion ja palliväljakud
3
4
StaadionStadium | athletics, football |
| Purpose | athletics and soccer stadium |
| Length of the stadium | 130 (m) |
| Width of the stadium | 70 (m) |
| Oval running track | yes |
| Length of the oval running track | 300 (m) |
| Water jump | no |
| Straight | no |
| 1. | |
| Length of the straight | 100 (m) |
| Lanes of the straight | 4 |
| Surface | brick dust |
| Year of the surface installation | 2005 |
| Midfield footballl field | yes |
| Length of the football field | 60 (m) |
| Width of the football field | 50 (m) |
| Midfield surface | grass |
| Year of the midfield surface installation | 2005 |
| Long and triple jump areas | 1 |
| Javelin throwing areas | 1 |
| Shot put throwing circles | 1 |
| Discus and hammer throw circle | 1 |
| Artificial light | no |
| Illuminance | (lx) |
| Electronic scoreboard | no |
| Stationary sound amplifier system | yes |
| Stationary seats | 40 |
| Incl. sheltered seats | 40 |
| Seats in total | 40 |
| Additional information | Jooksurajad ja 100m sprindisirge stardi- ja finišijooned märgitakse vastavalt vajadusele. Pealtvaatajate istekohad paiknevad staadionihoone rõdul. |
Athletics | |
Football | |
| Soccer fields/pitches | 1 |
TänavakorvpalliväljakOutdoor basketball court | basketball |
VõrkpalliväljakOutdoor volleyball court | volleyball |
| Area | 375 (m2) |
| Length | 25 (m) |
| Width | 15 (m) |
| Surface | brick dust |
| Artificial light | no |
| Additional information | Olemas on võrkpallipostid ja võrk koos kohtunikupukiga, võrgu kõrgust saab reguleerida vastavalt vajadusele. Jooned märgitakse maha joonemasinaga vesiemulsioonvärviga, seetõttu ei kesta need telliskivipurul väga pikalt. |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
2
8
