Paikuse Spordi- ja Tervisekeskuse spordisaalid
5
13
17
PallisaalSports hall (for ballgames) | table tennis, group trainings, volleyball, floorball, basketball, artistic gymnastics, indiaca, badminton |
Area | 1079.2 (m2) |
Length | 35.5 (m) |
Width | 30.4 (m) |
Height | 9 (m) |
Portable partitions | 1 |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | Haro Sportparkett Helsinki |
Year of the floor installation | 2014 |
Stationary seats | 120 |
Portable seats | 140 |
Illuminance | 1153 (lx) |
Seats in total | 260 |
Electronic scoreboards | 2 |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | Saalihoki mänguväljak ei ole märgistatud, kuid on olemas saalihokiväravad. Võimlat kasutavad mängimiseks harrastajad. Lauatenniselauad on teisaldatavad ja paigaldatakse vastavalt vajadusele pallimängudesaali. Neid hoitakse eraldi võimlas asuvas inventariruumis. Võimlat kasutatakse ka maadlusvõistluste jaoks, selleks ajaks paigaldatakse sinna matt. |
Table tennis | |
Simultaneously usable standard table tennis table | 16 |
Group trainings | |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 2 |
Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 2 |
Floorball | |
Reduced floorball fields (36-39x18-19m) | puuduvad (m) |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 3 |
Standard basketball courts with international requirements (32x19m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 2 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 4 |
Artistic Gymnastics | |
Tumbling | yes |
Balance beam | yes |
Vault | yes |
Parallel bars | yes |
Uneven parallel bars | no |
Bar | yes |
Vaulting horse | yes |
Pommel horse | no |
Rings | yes |
Floor mats | yes |
Trampette (kids) | no |
Trampette | no |
Springboards | yes |
Gymnastics boxes | no |
Trampoline | no |
Indiaca | |
Simultaneously usable courts | 1 |
Badminton | |
Simultaneously usable badminton courts (13,4x6,1m) | 4 |
MatisaalSports hall with mats | wrestling |
Area | 99.3 (m2) |
Length of the mat covered area | 12 (m) |
Width of the mat covered area | 9.3 (m) |
Type of the mat | wrestling mat |
Electronic scoreboard | no |
Additional information | Spordikeskusel puudub täismõõtmelise maadlusmatt (12x12m), kuid siin tegutsev spordiklubi Leo on ise võistluste ajaks võimlasse mati organiseerinud. |
Wrestling | |
Standard wrestling mat (12x12m) | no |
JõusaalGym | powerlifting, weightlifting |
Area | 163.3 (m2) |
Surface of the floor | PVC |
Year of the floor installation | 2014 |
Equipment | Plokkseadmed on Inter Atletika poolt toodetud. Saal on sisustatud nii plokkseadmete, vabaraskuste kui ka aeroobset treeningut võimaldavate vahenditega. Detailsemalt on sisustus näha www.paikusespordikeskus.ee |
Additional information | Tõstepõrand asub võistluste vaheaegadel kokkupandult inventariruumis. |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | yes |
Press bench | yes |
Weightlifting | |
Podium | yes |
Aeroobikasaal(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
Area | 153.2 (m2) |
Length | 15.32 (m) |
Width | 10 (m) |
Height | 4.1 (m) |
Surface of the floor | PVC |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | Spetsiaalne PVC, 4mm |
Year of the floor installation | 2014 |
Mirror wall | yes |
Handrail | yes |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | Varustust on bodypump (20 inimesele), funktsionaalne treening, steplauad (22 in), fitness pallid (25 in), võimlemisstange. |
Group trainings | |
Gymnastics for all |
Pallisaal - 2Sports hall (for ballgames) | futsal, floorball, volleyball |
Area | 648 (m2) |
Length | 36 (m) |
Width | 18 (m) |
Height | 7.5 (m) |
Portable partitions | 1 |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Year of the floor installation | 1980 |
Other seats | 30 |
Illuminance | 700 (lx) |
Seats in total | 30 |
Stationary sound amplifier system | no |
Additional information | Saalijalgpalli mänguväljakut pole märgitud,kuid võib mängida terve mänguala ulatuses 36x18m. Saalis on käsipalliväravad 2x3m. Saalihokit on samuti võimalik mängida terve saali ulatuses. Väravad on võimalik tuua uuest spordihoonest, saalihokipiirded puuduvad. |
Futsal | |
Size of the futsal field(s) | puuduvad |
Floorball | |
Reduced floorball fields (36-39x18-19m) | puuduvad (m) |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
7
15
4
30
45
Organisation | Sport |
---|---|
HC Pärnu/Paikuse | Handball |
Karateklubi ZEN | Karate |
Korvpalliklubi Pärnu | Basketball |
Maadlusklubi Leo | Wrestling |
MTÜ Häädemeeste Võrkpalliklubi | Volleyball |
MTÜ JK Vaprus | Football |
MTÜ Pärnu Kesklinna Tennisekeskus | Tennis |
MTÜ Pärnu Koss | Basketball |
MTÜ Pärnu Sulgpalliklubi | Badminton |
MTÜ SHK Pärnu Bullet | Floorball |
MTÜ Team99 | Motorcycle sport |
Paikuse maleselts "Caissa" | Chess |
Pärnu Kurtide Spordiselts Eero | Sports for the disabled |
Pärnu Maleklubi | Chess |
Raims DG MTÜ | Disc golf |
Spordiüritused OÜ | Basketball |
Striidikool MTÜ | Gymnastics |