Audru Kooli spordisaalid
2
7
4
VõimlaSports hall (for ballgames) | athletics, basketball, badminton, floorball, volleyball |
Area | 648 (m2) |
Length | 36 (m) |
Width | 18 (m) |
Height | 8.4 (m) |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Year of the floor installation | 2000 |
Other seats | 60 |
Illuminance | 700 (lx) |
Seats in total | 60 |
Electronic scoreboards | 1 |
Additional information for the scoreboards | korvpall, võrkpall, saalihoki |
Stationary sound amplifier system | no |
Additional information | Saalihokiväljaku jooned puuduvad, väravad olemas, poordid puuduvad. Sulgpalliväljaku jooned puuduvad, mängitakse võrkpalliväljakul. Minivõrkpalli on võimalik mängida ristipidi 3 mängujoonteta väljakul. |
Athletics | |
Basketball | |
Basketball courts (26x14m) | 1 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Badminton | |
Floorball | |
Reduced floorball fields (36-39x18-19m) | puudub (m) |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
JõusaalGym | powerlifting, kettlebell lifting |
Area | 51.04 (m2) |
Surface of the floor | carpet |
Year of the floor installation | 1994 |
Equipment | olemas Fortius'e seadmed |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | yes |
Press bench | yes |
Kettlebell lifting |
4
2
40
Organisation | Sport |
---|---|
MTÜ Pärnu Tervis | Futsal |
Pärnu Jalgpalliklubi | Football |
Spordiklubi Fortis Pärnu | Athletics |
Spordiüritused OÜ | Basketball |