Tartu Tamme Kooli spordisaalid
2
4
3
VõimlaSports hall (for ballgames) | volleyball, basketball |
| Area | 300 (m2) |
| Length | 24 (m) |
| Width | 12.5 (m) |
| Height | 6 (m) |
| Surface of the floor | PVC |
| Portable sports floor | no |
| Year of the floor installation | 1998 |
| Illuminance | 300 (lx) |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Additional information | Maha märgitud korvpalliväljaku jooned 24 x 11,5 m, korvpallikorvid on normaalkõrgusel |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Basketball | |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
JõusaalGym | powerlifting, weightlifting |
| Area | 58 (m2) |
| Surface of the floor | PVC |
| Year of the floor installation | 2015 |
| Equipment | 5 trenažööri |
| Additional information | Vanasse lasketiiru (94,19m2) tehtud ühte otsa jõusaal, teist otsa kasutatakse lasketiiruna. |
Powerlifting | |
| Bar(bell) | yes |
| Squat stand | no |
| Press bench | yes |
Weightlifting | |
| Podium | no |
4
20
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Floorball |
| MTÜ Jalgpallikool Tammeka | Football |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | Athletics |
