Tartu Descartes`i Kooli võimla
1
4
4
VõimlaSports hall (for ballgames) | volleyball, badminton, basketball, artistic gymnastics |
| Area | 288 (m2) |
| Length | 24 (m) |
| Width | 12 (m) |
| Height | 6 (m) |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | Kanada vaher |
| Year of the floor installation | 2009 |
| Illuminance | 500 (lx) |
| Electronic scoreboards | 1 |
| Stationary sound amplifier system | yes |
| Additional information | 2 sulgpalli üksikmängu väljakut, 13,4x5,18 m; korvpalliväljak mõõtmetega 22x12m:olemas otsa- ja keskjoon, külgjooni ei ole, selleks on sein |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Badminton | |
Basketball | |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Artistic Gymnastics | |
| Tumbling | no |
| Balance beam | no |
| Vault | no |
| Parallel bars | no |
| Uneven parallel bars | no |
| Bar | no |
| Vaulting horse | no |
| Pommel horse | no |
| Rings | no |
| Floor mats | yes |
| Trampette (kids) | no |
| Trampette | no |
| Springboards | no |
| Gymnastics boxes | yes |
| Trampoline | no |
4
20
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Rock korvpalliklubi | Basketball |
| Spordiklubi "Do" | Judo |
| Spordiklubi Dodze | Judo |
| Võimlemisklubi Janika | Gymnastics |
