
| Teadaanded | Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2016. aastal 19.09.16
1. novembriks 2016 peab uuendama 2015. aastal ja varem spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid.
| Loe lähemalt. |
 |  | 
Kääpa Kooli spordiväljak
Andmed seisuga 29.01.2026 1. Üldandmed
| Spordiobjekti liik või liigid: | Staadion Välispalliväljak
| | Sportimisvõimaluste tutvustus: | Staadion vajab rekonstrueerimist. 2009. a rajati staadionile pallimänguväljakud (korvpall, võrkpall). | | Kuulumine kompleksi: | Kääpa Kool |
| Spordiobjekti tüüp: | Rajatiste kooslus | | Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses | | Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 1950 | | Viimane renoveerimisaasta: | 2009 | | Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 220576005, 220576013 | | Katastritunnused: | 38901:002:0220 | | Spordiobjekti liik või liigid: | Staadion Välispalliväljak
| | Sportimisvõimaluste tutvustus: | Staadion vajab rekonstrueerimist. 2009. a rajati staadionile pallimänguväljakud (korvpall, võrkpall). | | Kuulumine kompleksi: | Kääpa Kool |
Fotod Näita
2. Asukoha kontakt
3. Sportimispaigad
3.1 Staadion
| Sihtotstarve | | | Staadioni pikkus (m) | | | Staadioni laius (m) | | | Ringraja olemasolu | | | Ringraja pikkus (m) | | | Ringraja jooksurajad kurvides | | | Rajad peasirgel | | | Rajad vastassirgel | | | Veetakistuse olemasolu | | | Sprindisirge olemasolu | | | Sprindisirgete arv | | | Jooksuraja kate | | | Rajakatte täpsustus | | | Rajakatte paigaldamise aasta | | | Keskväljakul asuva jalgpalliväljaku olemasolu | | | Jalgpalliväljaku pikkus (m) | | | Jalgpalliväljaku laius (m) | | | Keskväljaku kate | | | Keskväljaku katte täpsustus | | | Keskväljaku katte paigaldamise aasta | | | Maandumiskastiga kaugus- ja kolmikhüppepaigad | | | Teivashüppematiga teivashüppepaigad | | | Kõrgushüppematiga kõrgushüppepaigad | | | Odaviskepaigad | | | Kuulitõukepaigad | | | Min 4m kõrguse kaitsevõrguga ketta- ja vasaraheitepaigad | | | Tehisvalgustuse olemasolu | | | Valgustihedus (Eh) (lx) | | | Elektroonilise tulemustabloo olemasolu | | | Lisainfo tabloode kohta | | | Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | | | Alalised istekohad | | | Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | | | Muud pealtvaatajate istekohad | | | Sh katuse alused istekohad | | | Istekohad kokku | | | Lisainfo | |
| Liik | Staadion | | Tehniline seisukord | Mitterahuldav | | Spordialad | KergejõustikSellel spordialal ei ole parameetreid , jalgpall
| Jalgpalliväljakute arv: | 1 |
| Sh miinimumnõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakute arv (min 90x45m), v.a rahvusvahelistele nõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakud: | 0 |
| Sh rahvusvahelistele nõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakute arv (100-110x64-75m): | 0 |
| 3.2 Korvpalliplats
| Pindala (m2) | | | Pikkus (m) | | | Laius (m) | | | Väljaku kate | | | Väljaku katte täpsustus | | | Tehisvalgustuse olemasolu | | | Lisainfo | |
| Liik | Korvpalliplats | | Tehniline seisukord | Väga hea | | Spordialad | Korvpall
| Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
| Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m): | 0 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
| 26x14m korvpalliväljakute arv: | 0 |
| 24x13m korvpalliväljakute arv: | 0 |
| Samaaegselt kasutatavate minikorvpalliväljakute arv (22x12m ja 20x11m): | 0 |
| Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv: | 2 |
| 3.3 Võrkpalliplats
| Pindala (m2) | | | Pikkus (m) | | | Laius (m) | | | Väljaku kate | | | Väljaku katte täpsustus | | | Tehisvalgustuse olemasolu | | | Lisainfo | |
| Liik | Võrkpalliplats | | Tehniline seisukord | Väga hea | | Spordialad | võrkpall
| Normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m): | 1 |
| Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 24x15x7m): | 0 |
| Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 34x19x12,5m), v.a riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m): | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate minivõrkpalliväljakute arv (13,4x6,1m): | 0 |
|
4. Spordialane teenindus
| Spordialane teenindus kattub teise spordiobjektiga: | Kääpa Kooli spordisaal | | Riietusruumide arv | 2 | | Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 50 | | Pesemisruumide arv | 2 | | Dušikohtade arv | 10 | | Saunad (leiliruumide arv) | 2 | | WC-kohtade (tualettpottide) arv | 2 | | Urinaalide arv | 1 | | Õpperuumide arv | 0 | | Õpperuumide mahutavus | 0 | | Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei | | Istekohtade arv kohvikus | 0 | | Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei | | Voodikohtade arv | 0 | | Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah | | Avaliku WiFi olemasolu | Ei | | Parkimiskohtade arv | 20 | | Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei |
5. Omaniku andmed ja nimi
| Registri- või isikukood: | 77000393 Võru Vallavalitsus |
| Registri- või isikukood: | 77000393 Võru Vallavalitsus | | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | | Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus | | Omaniku juriidiline aadress: | Võru maakond, Võru linn, Võrumõisa tee 4a | | Staatus: | Registrisse kantud | | Põhitegevusala: | Valla- ja linnavalitsuste tegevus | | Telefon: | +372 785 1242 | | E-post: |  |
6. Valdaja andmed
| Registri- või isikukood: | 75000934 Kääpa Kool |
| Registri- või isikukood: | 75000934 Kääpa Kool | | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | | Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus | | Valdaja juriidiline aadress: | Võru maakond, Võru vald, Kääpa küla, Kooli tee 25 | | Staatus: | Registrisse kantud | | Põhitegevusala: | Põhikoolid | | Telefon: | +372 5330 7063 | | E-post: |  |
|