
| Teadaanded | Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2016. aastal 19.09.16
1. novembriks 2016 peab uuendama 2015. aastal ja varem spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid.
| Loe lähemalt. |
 |  | 
Räpina Spordikompleks
Andmed seisuga 27.02.2026 1. Üldandmed
| Spordiobjekti liik või liigid: | Muu vabas õhus asuv spordiobjekt Staadion Välispalliväljak
| | Sportimisvõimaluste tutvustus: | Kergejõustiku- ja jalgpallistaadion, korvpalliväljak, multifunktsionaalne palliväljak, jõulinnak | | Kuulumine kompleksi: | Räpina Spordikompleks |
| Spordiobjekti tüüp: | Rajatis | | Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses | | Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 2004 | | Viimane renoveerimisaasta: | 2021 | | Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 221348989 | | Katastritunnused: | 70501:004:0403 | | Spordiobjekti liik või liigid: | Muu vabas õhus asuv spordiobjekt Staadion Välispalliväljak
| | Sportimisvõimaluste tutvustus: | Kergejõustiku- ja jalgpallistaadion, korvpalliväljak, multifunktsionaalne palliväljak, jõulinnak | | Kuulumine kompleksi: | Räpina Spordikompleks |
2. Asukoha kontakt
| Aadress: | Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond (näita kaardil) | | Postiindeks: | 64504 | | Telefon: | +372 5249190 | | E-post: |  |
3. Sportimispaigad
3.1 Staadion
| Sihtotstarve | | | Staadioni pikkus (m) | | | Staadioni laius (m) | | | Ringraja olemasolu | | | Ringraja pikkus (m) | | | Ringraja jooksurajad kurvides | | | Rajad peasirgel | | | Rajad vastassirgel | | | Veetakistuse olemasolu | | | Sprindisirge olemasolu | | | Sprindisirgete arv | | | Sprindisirge pikkus (m) | 110 | | Sprindisirge rajad | 6 | | Jooksuraja kate | | | Rajakatte täpsustus | | | Rajakatte paigaldamise aasta | | | Keskväljakul asuva jalgpalliväljaku olemasolu | | | Jalgpalliväljaku pikkus (m) | | | Jalgpalliväljaku laius (m) | | | Keskväljaku kate | | | Keskväljaku katte täpsustus | | | Keskväljaku katte paigaldamise aasta | | | Maandumiskastiga kaugus- ja kolmikhüppepaigad | | | Teivashüppematiga teivashüppepaigad | | | Kõrgushüppematiga kõrgushüppepaigad | | | Odaviskepaigad | | | Kuulitõukepaigad | | | Min 4m kõrguse kaitsevõrguga ketta- ja vasaraheitepaigad | | | Tehisvalgustuse olemasolu | | | Valgustihedus (Eh) (lx) | | | Elektroonilise tulemustabloo olemasolu | | | Lisainfo tabloode kohta | | | Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | | | Alalised istekohad | | | Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | | | Muud pealtvaatajate istekohad | | | Sh katuse alused istekohad | | | Istekohad kokku | | | Lisainfo | |
| Liik | Staadion | | Tehniline seisukord | Väga hea | | Spordialad | jalgpall
| Jalgpalliväljakute arv: | 1 |
| Sh miinimumnõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakute arv (min 90x45m), v.a rahvusvahelistele nõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakud: | 0 |
| Sh rahvusvahelistele nõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakute arv (100-110x64-75m): | 0 |
, KergejõustikSellel spordialal ei ole parameetreid | 3.2 Korvpalliplats
| Pindala (m2) | | | Pikkus (m) | | | Laius (m) | | | Väljaku kate | | | Väljaku katte täpsustus | | | Tehisvalgustuse olemasolu | | | Lisainfo | |
| Liik | Korvpalliplats | | Tehniline seisukord | Väga hea | | Spordialad | Korvpall
| Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
| Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m): | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
| 26x14m korvpalliväljakute arv: | 0 |
| 24x13m korvpalliväljakute arv: | 0 |
| Samaaegselt kasutatavate minikorvpalliväljakute arv (22x12m ja 20x11m): | 0 |
| Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv: | 2 |
| 3.3 Multifunktsionaalne palliväljak
| Pindala (m2) | | | Pikkus (m) | | | Laius (m) | | | Väljaku kate | | | Väljaku katte täpsustus | | | Tehisvalgustuse olemasolu | | | Lisainfo | |
| Liik | Multifunktsionaalne palliväljak | | Tehniline seisukord | Väga hea | | Spordialad | Tennis
| Normaalmõõtmeliste tennise paarismängu väljakute arv (23,77x10,97m): | 2 |
| Sh nõuetekohase minimaalse vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 34x16m): | 0 |
| Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 35x17m), v.a nõuetekohase minimaalse vabaalaga väljakud: | 2 |
| Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 36,6x18,3m), v.a minimaalse ja riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
| Sh suurvõistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 40,23x20,11m), v.a nõuetekohase minimaalse, riigisiseste ja rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
| Normaalmõõtmeliste tennise üksikmängu väljakute arv (23,77x8,23m): | 2 |
| Samaaegselt kasutatavate tenniseväljakute arv: | 2 |
, Käsipall
| Normaalmõõtmeliste käsipalliväljakute arv (40x20m): | 0 |
| Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste käsipalliväljakute arv (väljak+vabaala 44x24m, base area 45x25m): | 0 |
| Sh rahvusvaheliste tiitlivõistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste käsipalliväljakute arv (väljak+vabaala 44x24m, base area 48x28m): | 0 |
| Vähendatud mõõtmetega (30-39x17-19m) käsipalliväljakute arv: | 1 |
| Vähendatud mõõtmetega (vahemikus 30-39x17-19m) käsipalliväljaku(te) mõõtmed: | 39x19 |
| Samaaegselt kasutatavate käsipalliväljakute arv: | 1 |
| Rannakäsipalliväljakute arv: | 0 |
, jalgpall
| Jalgpalliväljakute arv: | 1 |
| Sh miinimumnõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakute arv (min 90x45m), v.a rahvusvahelistele nõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakud: | 0 |
| Sh rahvusvahelistele nõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakute arv (100-110x64-75m): | 0 |
, Korvpall
| Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 0 |
| Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m): | 0 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 0 |
| 26x14m korvpalliväljakute arv: | 0 |
| 24x13m korvpalliväljakute arv: | 0 |
| Samaaegselt kasutatavate minikorvpalliväljakute arv (22x12m ja 20x11m): | 0 |
| Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv: | 0 |
| 3.4 Jõulinnak
| Inventari kirjeldus | | | Lisainfo | |
4. Spordialane teenindus
| Spordialane teenindus kattub teise spordiobjektiga: | Räpina Ühisgümnaasiumi võimla | | Riietusruumide arv | 8 | | Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 120 | | Pesemisruumide arv | 8 | | Dušikohtade arv | 26 | | Saunad (leiliruumide arv) | 1 | | WC-kohtade (tualettpottide) arv | 9 | | Urinaalide arv | 0 | | Õpperuumide arv | 1 | | Õpperuumide mahutavus | 50 | | Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei | | Istekohtade arv kohvikus | 0 | | Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei | | Voodikohtade arv | 0 | | Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah | | Avaliku WiFi olemasolu | Jah | | Parkimiskohtade arv | 20 | | Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei | | Muu info | Riietus- ja pesemisruumidest 4 asuvad Räpina Ühisgümnaasiumi võimla juures, 2 asuvad Räpina Ühisgümnaasiumi 4. korruse võimla juures ning 2 staadioni abihoones, kus on ka üks sekretariaadi ruum. |
5. Omaniku andmed ja nimi
| Registri- või isikukood: | 75025503 Räpina Vallavalitsus |
| Registri- või isikukood: | 75025503 Räpina Vallavalitsus | | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | | Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus | | Omaniku juriidiline aadress: | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kooli tn 1 | | Staatus: | Registrisse kantud | | Põhitegevusala: | Valla- ja linnavalitsuste tegevus | | Telefon: | +372 7999500 | | E-post: |  |
6. Valdaja andmed
| Registri- või isikukood: | 75025503 Räpina Vallavalitsus |
| Registri- või isikukood: | 75025503 Räpina Vallavalitsus | | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | | Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus | | Valdaja juriidiline aadress: | Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kooli tn 1 | | Staatus: | Registrisse kantud | | Põhitegevusala: | Valla- ja linnavalitsuste tegevus | | Telefon: | +372 5249190 | | E-post: |  |
|