
Teadaanded | Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2016. aastal 19.09.16
1. novembriks 2016 peab uuendama 2015. aastal ja varem spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid.
| Loe lähemalt. |
 |  | 
Muhu spordihall
Andmed seisuga 23.01.2025 1. Üldandmed
Spordiobjekti liik või liigid: | Muu hoones asuv spordiobjekt Võimla, spordihall, spordisaal
| Sportimisvõimaluste tutvustus: | Muhu spordihallis on võimalik mängida korvpalli, võrkpalli, tennist, sulgpalli, saalihokit, saalijalgpalli, lauatennist (3 lauatennise lauda), tegeleda aeroobikaga. Spordihallis on jõusaal. | Kuulumine kompleksi: | Muhu spordihall |
Spordiobjekti tüüp: | Hoone | Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses | Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 1995 | Viimane renoveerimisaasta: | 2012 | Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 120623835 | Katastritunnused: | 47801:004:0597 | Spordiobjekti liik või liigid: | Muu hoones asuv spordiobjekt Võimla, spordihall, spordisaal
| Sportimisvõimaluste tutvustus: | Muhu spordihallis on võimalik mängida korvpalli, võrkpalli, tennist, sulgpalli, saalihokit, saalijalgpalli, lauatennist (3 lauatennise lauda), tegeleda aeroobikaga. Spordihallis on jõusaal. | Kuulumine kompleksi: | Muhu spordihall |
2. Asukoha kontakt
3. Sportimispaigad
3.1 Pallimängujoontega võimla
Pindala (m2) | | Pikkus (m) | | Laius (m) | | Kõrgus (m) | | Teisaldatavad vaheseinad | | Põranda pealispind | | Teisaldatava spordipõranda olemasolu | | Põranda täpsustus | | Põranda paigaldamise aasta | | Alalised (sisse ehitatud) istekohad | | Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | | Muud pealtvaatajate istekohad | | Valgustihedus (Eh) (lx) | | Istekohad kokku | | Elektroonilised tulemustablood | | Lisainfo tabloode kohta | | Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | | Lisainfo | |
Liik | Pallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | Tehniline seisukord | Hea | Spordialad | Korvpall
Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 0 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m): | 0 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 0 |
26x14m korvpalliväljakute arv: | 1 |
24x13m korvpalliväljakute arv: | 0 |
Samaaegselt kasutatavate minikorvpalliväljakute arv (22x12m ja 20x11m): | 0 |
Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv: | 2 |
, Sulgpall
Samaaegselt kasutatavate sulgpalliväljakute arv (13,4x6,1m): | 2 |
Piisava vabaalaga sulgpalliväljakute arv: | 2 |
, Saalihoki
Täismõõtmeliste saalihokiväljakute arv (40x20m): | 0 |
Vähendatud mõõtmetega (36-39x18-19m) saalihokiväljakute arv: | 0 |
Vähendatud mõõtmetega (vahemikus 36-39x18-19m) saalihokiväljaku(te) mõõtmed (m): | puudub |
Samaaegselt kasutatavate saalihokiväljakute arv: | 0 |
, Tennis
Normaalmõõtmeliste tennise paarismängu väljakute arv (23,77x10,97m): | 1 |
Sh nõuetekohase minimaalse vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 34x16m): | 0 |
Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 35x17m), v.a nõuetekohase minimaalse vabaalaga väljakud: | 1 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 36,6x18,3m), v.a minimaalse ja riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Sh suurvõistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 40,23x20,11m), v.a nõuetekohase minimaalse, riigisiseste ja rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Normaalmõõtmeliste tennise üksikmängu väljakute arv (23,77x8,23m): | 1 |
Samaaegselt kasutatavate tenniseväljakute arv: | 1 |
, võrkpall
Normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m): | 1 |
Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 24x15x7m): | 1 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 34x19x12,5m), v.a riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m): | 1 |
Samaaegselt kasutatavate minivõrkpalliväljakute arv (13,4x6,1m): | 0 |
, saalijalgpall
Saalijalgpalliväljakute arv: | 0 |
Saalijalgpalliväljaku(te) mõõtmed: | puudub |
, rühmatreeningudSellel spordialal ei ole parameetreid | 3.2 Jõusaal
Pindala (m2) | | Põranda pealispind | | Põranda täpsustus | | Põranda paigaldamise aasta | | Teisaldatavad vaheseinad | | Inventari kirjeldus | | Lisainfo | |
Liik | Jõu-, tõste- või muu trenažööride saal | Tehniline seisukord | Hea | Spordialad | jõutõstmine
Tõstekangi olemasolu: | j |
Kükipuki olemasolu: | j |
Surumispingi olemasolu: | j |
, Tõstesport
Tõstepõranda olemasolu: | e |
| 3.3 Lauatennis
Liik | Muu sisesportimispaik | Tehniline seisukord | Hea | Spordialad | Lauatennis
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste lauatenniselaudade arv (2.74x1.525m): | 3 |
|
4. Spordialane teenindus
Riietusruumide arv | 2 | Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 148 | Pesemisruumide arv | 3 | Dušikohtade arv | 8 | Saunad (leiliruumide arv) | 1 | WC-kohtade (tualettpottide) arv | 3 | Urinaalide arv | 0 | Õpperuumide arv | 0 | Õpperuumide mahutavus | 0 | Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei | Istekohtade arv kohvikus | 0 | Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei | Voodikohtade arv | 0 | Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah | Avaliku WiFi olemasolu | Ei | Parkimiskohtade arv | 30 | Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei |
5. Omaniku andmed ja nimi
Registri- või isikukood: | 75018710 Muhu Vallavalitsus |
Registri- või isikukood: | 75018710 Muhu Vallavalitsus | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus | Omaniku juriidiline aadress: | Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Keskuse | Staatus: | Registrisse kantud | Põhitegevusala: | Valla- ja linnavalitsuste tegevus | Telefon: | +372 5082776 | E-post: |  |
6. Valdaja andmed
Registri- või isikukood: | 75020894 Muhu Põhikool |
Registri- või isikukood: | 75020894 Muhu Põhikool | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus | Valdaja juriidiline aadress: | Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Hariduse | Staatus: | Registrisse kantud | Põhitegevusala: | Põhikoolid | Telefon: | +372 45 47202 | E-post: |  |
|