Hoone valminud 1971. Renoveeritud 2018 (katus ja põranda vahetus, uus väljakute markeerimine)
2013. a sügisest lisandus vibusport: õhtustel aegadel on loodud võimalus vibusportlaste treeninguteks.
Spordiobjekti tüüp: | Hoone osa |
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses |
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 1971 |
Viimane renoveerimisaasta: | 2018 |
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 112023074 |
Katastritunnused: | 89702:001:0291 |
Spordiobjekti liik või liigid: | Võimla, spordihall, spordisaal |
Sportimisvõimaluste tutvustus: | Võimalus tegeleda sportmängudega (võrkpall, korvpall, vibulaskmine). Hoone valminud 1971. Renoveeritud 2018 (katus ja põranda vahetus, uus väljakute markeerimine) 2013. a sügisest lisandus vibusport: õhtustel aegadel on loodud võimalus vibusportlaste treeninguteks. |
Kuulumine kompleksi: | Viljandi Kaare Kool |
Aadress: | Kesk-Kaare tn 17, Viljandi linn, Viljandi maakond (näita kaardil) |
Postiindeks: | 71015 |
Telefon: | +372 434 6368, +372 434 6313 |
E-post: | |
Veebileht: | http://www.vkk.vil.ee |
Pindala (m2) | 288 |
Pikkus (m) | 24 |
Laius (m) | 12 |
Kõrgus (m) | 6 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Põranda pealispind | p |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e |
Põranda täpsustus | |
Põranda paigaldamise aasta | |
Alalised (sisse ehitatud) istekohad | 0 |
Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 0 |
Muud pealtvaatajate istekohad | 0 |
Valgustihedus (Eh) (lx) | 400 |
Istekohad kokku | 0 |
Elektroonilised tulemustablood | 0 |
Lisainfo tabloode kohta | |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | e |
Lisainfo | Korvpalliväljaku märgistus mõõtmetega 23x11m. Olemas 10 võimlemismatti (2x1m). Õhtustel aegadel on loodud võimalus vibusportlaste treeninguteks. |
Liik | Pallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehniline seisukord | Rahuldav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spordialad | Korvpall
Sellel spordialal ei ole parameetreid Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Riietusruumide arv | 2 |
Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 40 |
Pesemisruumide arv | 2 |
Dušikohtade arv | 6 |
Saunad (leiliruumide arv) | 0 |
WC-kohtade (tualettpottide) arv | 2 |
Urinaalide arv | 0 |
Õpperuumide arv | 0 |
Õpperuumide mahutavus | 0 |
Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei |
Istekohtade arv kohvikus | 0 |
Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei |
Voodikohtade arv | 0 |
Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah |
Avaliku WiFi olemasolu | Ei |
Parkimiskohtade arv | 30 |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei |
Registri- või isikukood: | 75005222 Viljandi Linnavalitsus |
Registri- või isikukood: | 75005222 Viljandi Linnavalitsus |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus |
Omaniku juriidiline aadress: | Viljandi maakond, Viljandi linn, Linnu tn 2 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Valla- ja linnavalitsuste tegevus |
Telefon: | +372 4354710 |
E-post: |
Registri- või isikukood: | 75005297 Viljandi Kaare Kool |
Registri- või isikukood: | 75005297 Viljandi Kaare Kool |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus |
Valdaja juriidiline aadress: | Viljandi maakond, Viljandi linn, Kesk-Kaare tn 17 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Põhikoolide tegevus |
Telefon: | +372 434 6386 |
E-post: |
![]() |
© 2023. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA |