
Teadaanded | Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2016. aastal 19.09.16
1. novembriks 2016 peab uuendama 2015. aastal ja varem spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid.
| Loe lähemalt. |
 |  | 
Palade Spordihoone
Andmed seisuga 22.02.2023 1. Üldandmed
Spordiobjekti liik või liigid: | Võimla, spordihall, spordisaal
| Sportimisvõimaluste tutvustus: | Pallimängud, võimlemine, jõusaal | Kuulumine kompleksi: | Palade Tervisespordikeskus |
Spordiobjekti tüüp: | Hoone | Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses | Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 1991 | Viimane renoveerimisaasta: | 2010 | Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 115010949 | Katastritunnused: | 63901:001:0333 | Spordiobjekti liik või liigid: | Võimla, spordihall, spordisaal
| Sportimisvõimaluste tutvustus: | Pallimängud, võimlemine, jõusaal | Kuulumine kompleksi: | Palade Tervisespordikeskus |
2. Asukoha kontakt
3. Sportimispaigad
3.1 Pallimängude saal
Pindala (m2) | 544.204 | Pikkus (m) | 30.2 | Laius (m) | 18.02 | Kõrgus (m) | 9 | Teisaldatavad vaheseinad | 0 | Põranda pealispind | p | Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e | Põranda täpsustus | | Põranda paigaldamise aasta | 1991 | Alalised (sisse ehitatud) istekohad | 0 | Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 0 | Muud pealtvaatajate istekohad | 0 | Valgustihedus (Eh) (lx) | 100 | Istekohad kokku | 0 | Elektroonilised tulemustablood | 0 | Lisainfo tabloode kohta | | Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | j | Lisainfo | Pallimängude saali laienduseks on võimlemisruum - madalam ruumiosa (11,6x6m, kõrgusega 3m), mis pole vaheseintega eraldi ruumiks suletav. Põrand on saaliga sama, st puitkate, statsionaarset helivõimendussüsteemi pole, peeglid ja võimlemisstange puuduvad. |
Liik | Pallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | Tehniline seisukord | Rahuldav | Spordialad | võrkpall
Normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m): | 1 |
Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 24x15x7m): | 1 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 34x19x12,5m), v.a riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m): | 1 |
Samaaegselt kasutatavate minivõrkpalliväljakute arv (13,4x6,1m): | 0 |
, Korvpall
Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m): | 0 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
26x14m korvpalliväljakute arv: | 0 |
24x13m korvpalliväljakute arv: | 0 |
Samaaegselt kasutatavate minikorvpalliväljakute arv (22x12m ja 20x11m): | 0 |
Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv: | 2 |
, Tennis
Normaalmõõtmeliste tennise paarismängu väljakute arv (23,77x10,97m): | 1 |
Sh nõuetekohase minimaalse vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 34x16m): | 0 |
Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 35x17m), v.a nõuetekohase minimaalse vabaalaga väljakud: | 0 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 36,6x18,3m), v.a minimaalse ja riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Sh suurvõistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 40,23x20,11m), v.a nõuetekohase minimaalse, riigisiseste ja rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Normaalmõõtmeliste tennise üksikmängu väljakute arv (23,77x8,23m): | 1 |
Samaaegselt kasutatavate tenniseväljakute arv: | 1 |
, Sulgpall
Samaaegselt kasutatavate sulgpalliväljakute arv (13,4x6,1m): | 3 |
Piisava vabaalaga sulgpalliväljakute arv: | 3 |
, harrastusvõimlemineSellel spordialal ei ole parameetreid | 3.2 Jõusaal
Pindala (m2) | 105 | Põranda pealispind | l | Põranda täpsustus | | Põranda paigaldamise aasta | 2004 | Teisaldatavad vaheseinad | 0 | Inventari kirjeldus | Kükipuur, reiekõverdaja (lamades), reiesirutajamasin, rinnapress Peck-Deck, ristivedu, Scott-biitsepsipink, Smith-masin, sõudeergomeeter Concept 2 mudel D, säärepink istudes, veloergomeeter Spin Bike mudel X-950, õlasurumispink, horisontaal/kaldpink, horisontaalne pink, jalapress, jõutõstekang, jõutõstepink, kaldpink, kaldsurumispink, bicepsikang, hantlid 5-22kg, hantliriiul, kummist kangikettad 2,5-25kg, kangiriiul. | Lisainfo | |
Liik | Jõu-, tõste- või muu trena˛ööride saal | Tehniline seisukord | Hea | Spordialad | Tõstesport
Tõstepõranda olemasolu: | j |
, jõutõstmine
Tõstekangi olemasolu: | j |
Kükipuki olemasolu: | e |
Surumispingi olemasolu: | j |
|
4. Spordialane teenindus
Riietusruumide arv | 2 | Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 40 | Pesemisruumide arv | 2 | Dušikohtade arv | 7 | Saunad (leiliruumide arv) | 0 | WC-kohtade (tualettpottide) arv | 4 | Urinaalide arv | 0 | Õpperuumide arv | 1 | Õpperuumide mahutavus | 30 | Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei | Istekohtade arv kohvikus | 0 | Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei | Voodikohtade arv | 0 | Interneti püsiühenduse olemasolu | Ei | Avaliku WiFi olemasolu | Ei | Parkimiskohtade arv | 15 | Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei | Muu info | Majutusvõimalus mattidel |
5. Omaniku andmed ja nimi
Registri- või isikukood: | 77000424 Hiiumaa Vallavalitsus |
Registri- või isikukood: | 77000424 Hiiumaa Vallavalitsus | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus | Omaniku juriidiline aadress: | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Keskväljak 5a | Staatus: | Registrisse kantud | Telefon: | +372 463 6082 | E-post: |  |
6. Valdaja andmed
Registri- või isikukood: | 75020641 Palade Põhikool |
Registri- või isikukood: | 75020641 Palade Põhikool | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus | Valdaja juriidiline aadress: | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Palade küla, Palade kool | Staatus: | Registrisse kantud | Põhitegevusala: | Põhikoolide tegevus | Telefon: | +372 4694538 | E-post: |  |
|