18-rajaline SEA COURSE
Harjutusväljakud ja range
Spordiobjekti tüüp: | Rajatis |
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses |
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 2005 |
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 220244070 |
Katastritunnused: | 24501:001:0210, 24501:001:0211, 24501:001:0212, 24501:001:0213, 24501:001:0216, 24501:001:0207, 24501:001:0218, 24501:001:0154, 24504:004:1197, 24504:004:0491, 24504:004:0492 |
Spordiobjekti liik või liigid: | Golfiväljak või golfi harjutusväljak |
Sportimisvõimaluste tutvustus: | 9-rajaline STONE COURSE 18-rajaline SEA COURSE Harjutusväljakud ja range |
Aadress: | Klubi tee 4, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond (näita kaardil) |
Aadress #2 | Klubi tee 5, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Aadress #3 | Klubi tee 6, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Aadress #4 | Klubi tee 7, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Aadress #5 | Põhjakivi, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Aadress #6 | Klubi tee 1, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Aadress #7 | Tuleraua tee 20, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Aadress #8 | Ristikangru tee 2a, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Aadress #9 | Ristikangru tee 71, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Aadress #10 | Ristikangru tee 58, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Aadress #11 | Kivikirve tee 1, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |
Postiindeks: | 74217 |
Telefon: | +372 602 5290 |
E-post: | |
Veebileht: | http://www.egcc.ee |
Rajad | 1 |
Väljaku pindala (ha) | 70 |
Väljaku tüüp | p |
Väljaku par | 72 |
Harjutusväljaku olemasolu | j |
Driving range harjutuskohad | 30 |
Practice green´i olemasolu | j |
Putting green´i olemasolu | j |
Bunker´i olemasolu | j |
Chipping green'i olemasolu | j |
Lisainfo |
Liik | Golfiväljak |
Tehniline seisukord | Väga hea |
Spordialad | Golf Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Rajad | 9 |
Väljaku pindala (ha) | 30 |
Väljaku tüüp | l |
Väljaku par | 36 |
Harjutusväljaku olemasolu | e |
Driving range harjutuskohad | 0 |
Practice green´i olemasolu | e |
Putting green´i olemasolu | e |
Bunker´i olemasolu | e |
Chipping green'i olemasolu | e |
Lisainfo |
Liik | Golfiväljak |
Tehniline seisukord | Väga hea |
Spordialad | Golf Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Riietus- ja pesemisruumide asukoht | Estonian Golf & Country Club a |
Riietusruumide arv | 2 |
Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 151 |
Pesemisruumide arv | 2 |
Dušikohtade arv | 12 |
Saunad (leiliruumide arv) | 2 |
WC-kohtade (tualettpottide) arv | 8 |
Urinaalide arv | 0 |
Õpperuumide arv | 1 |
Õpperuumide mahutavus | 12 |
Statsionaarse kohviku olemasolu | Jah |
Istekohtade arv kohvikus | 60 |
Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei |
Voodikohtade arv | 0 |
Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah |
Avaliku WiFi olemasolu | Jah |
Parkimiskohtade arv | 140 |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei |
Muu info | Saab rentida golfivarustust |
Registri- või isikukood: | 10872617 AS EGCC |
Registri- või isikukood: | 10872617 AS EGCC |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Aktsiaselts |
Omaniku liik: | Eesti eraõiguslik isik |
Omaniku juriidiline aadress: | Harju maakond, Jõelähtme vald, Manniva küla, Klubi tee 4 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Spordiklubide tegevus |
Telefon: | +372 6025290 |
E-post: |
Registri- või isikukood: | 10872617 AS EGCC |
Registri- või isikukood: | 10872617 AS EGCC |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Aktsiaselts |
Valdaja liik: | Eesti eraõiguslik isik |
Valdaja juriidiline aadress: | Harju maakond, Jõelähtme vald, Manniva küla, Klubi tee 4 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Spordiklubide tegevus |
Telefon: | +372 6025290 |
E-post: |
© 2024. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA |