spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 13)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 13) Cheerleading
|
|
|
|
|
| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Saaremaa Tantsutüdrukud | 80422028 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Saare maakond | Saaremaa vald |
| 2 | MTÜ Desiree Tantsustuudio | 80340715 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | MTÜ SunStar Tantsustuudio | 80205609 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Audentese Spordiklubi | 80132187 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | MTÜ Rapla Tantsustuudio | 80372833 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Rapla maakond | Rapla vald |
| 6 | Võimlemisklubi Akros | 80292287 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 7 | MTÜ Movistudio | 80627307 | 85522: TantsuõpeTantsuõpe | Harju maakond | Tallinn |
| 8 | MTÜ Danceda Tantsustuudio | 80616063 | 85522: TantsuõpeTantsuõpe | Harju maakond | Saue vald |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Audentese Spordiklubi | 80132187 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Võimlemisklubi Akros | 80292287 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 3 | MTÜ Rapla Tantsustuudio | 80372833 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Rapla maakond | Rapla vald |
| 4 | MTÜ Saaremaa Tantsutüdrukud | 80422028 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Saare maakond | Saaremaa vald |
| 5 | MTÜ Desiree Tantsustuudio | 80340715 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | MTÜ SunStar Tantsustuudio | 80205609 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 7 | MTÜ Goal Diggers Tantsustuudio | 80584699 | 85522: TantsuõpeTantsuõpe | Tartu maakond | Tartu linn |
| 8 | MTÜ Danceda Tantsustuudio | 80616063 | 85522: TantsuõpeTantsuõpe | Harju maakond | Saue vald |
| 9 | MTÜ Movistudio | 80627307 | 85522: TantsuõpeTantsuõpe | Harju maakond | Tallinn |
|
| |
| |
| Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Cheer Estonia  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80390914 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Cheer Estonia | 80390914 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
|
| Andmed kontrollis |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Republic Tantsustuudio | 80366152 | 85599: Muu mujal liigitamata õpeMuu mujal liigitamata õpe | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Diva Tantsustuudio | 80381849 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Keila linn |
| 3 | D7 Tantsukool MTÜ | 80609531 | 8552: Kunsti- ja kultuuriõpeKunsti- ja kultuuriõpe | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | MTÜ Lifedance | 80587918 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Andmed kontrollis |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Diva Tantsustuudio | 80381849 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Keila linn |
| 2 | MTÜ Lifedance | 80587918 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | D7 Tantsukool MTÜ | 80609531 | 8552: Kunsti- ja kultuuriõpeKunsti- ja kultuuriõpe | Harju maakond | Tallinn |
|
| |
| |
| |