| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Spordiklubi Buffen-Do | 80038287 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
| 2 | Spordiklubi Afina | 80105919 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
| 3 | Spordiklubi Dvigatel | 80067254 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Spordiklubi Kibuvits | 80060677 | 85519: Muu spordiõpeMuu spordiõpe | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | MTÜ Budolinn Judokool | 80272095 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | M-DOJO spordiklubi | 80364070 | 85511: SpordikoolidSpordikoolid | Harju maakond | Maardu linn |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Spordiklubi Dvigatel | 80067254 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | MTÜ Budolinn Judokool | 80272095 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | M-DOJO spordiklubi | 80364070 | 85511: SpordikoolidSpordikoolid | Harju maakond | Maardu linn |
| 4 | Spordiklubi Budolinn | 80607302 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
|