spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 9)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 9) Piljard piljard snooker püramiid
|
|
|
|
|
| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Kalevi Piljardikool | 80399140 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Break And Run MTÜ | 80555232 | 85519: Muu spordiõpeMuu spordiõpe | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Valga Piljardiklubi | 80169546 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Valga maakond | Valga vald |
| 4 | 89141 Rakvere Piljardiklubi | 80228542 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Valga Piljardiklubi | 80169546 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Valga maakond | Valga vald |
| 2 | 89141 Rakvere Piljardiklubi | 80228542 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
| 3 | Spordiklubi KNT | 80318733 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Lääne-Viru maakond | Viru-Nigula vald |
| 4 | MTÜ Kalevi Piljardikool | 80399140 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | Break And Run MTÜ | 80555232 | 85519: Muu spordiõpeMuu spordiõpe | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | MTÜ Saaremaa Piljardisport | 80577593 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Saare maakond | Saaremaa vald |
|
| |
| Tulud kulud esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Mezz Hill Hill Billiard Club  ESRile tulud-kulud esitmata | 80558160 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Piljardiklubi Liider  ESRile tulud-kulud esitmata | 80557998 | 9319: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| |
| Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tallinna Piljardiklubi  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80559786 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Tallinna Snuukriklubi  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80559017 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | MTÜ Tartu Piljardispordikool Baribal  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80314876 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| | Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Tartu Piljardispordikool Baribal | 80314876 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 2 | Tallinna Snuukriklubi | 80559017 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Tallinna Piljardiklubi | 80559786 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
|
| |
| |
| |
| |