spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 15)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 14) Veemootorisport veemoto jetisport
|
|
|
|
|
| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tartu Motokrossiklubi | 80026717 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 2 | Tartu Kalevi vee-motoklubi | 80030334 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 3 | MTÜ Pärnu Motoclub | 80159996 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 4 | Tallinna Veemotoklubi | 80130136 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | Aidu Spordiklubi | 80363946 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Lüganuse vald |
| 6 | MTÜ Freetime Racing | 80263104 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Saku vald |
| 7 | Kohila Motospordi Klubi | 80249245 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Rapla maakond | Kohila vald |
| 8 | Spordiklubi BRP Racing Team | 90000819 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 9 | MTÜ Team64 | 80000801 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 10 | MTÜ Motospordiklubi Nord | 80253100 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Viljandi maakond | Viljandi linn |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tartu Kalevi vee-motoklubi | 80030334 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 2 | MTÜ Motospordiklubi Nord | 80253100 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Viljandi maakond | Viljandi linn |
| 3 | Kohila Motospordi Klubi | 80249245 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Rapla maakond | Kohila vald |
| 4 | MTÜ Pärnu Motoclub | 80159996 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 5 | Spordiklubi BRP Racing Team | 90000819 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | Tallinna Veemotoklubi | 80130136 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 7 | MTÜ Team64 | 80000801 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 8 | MTÜ Speedline Racing | 80259309 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Rapla maakond | Rapla vald |
| 9 | Aidu Spordiklubi | 80363946 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Lüganuse vald |
| 10 | MTÜ Seasick | 80281361 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Tori vald |
|
| |
| Tulud kulud esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Noorte Mereklubi  ESRile tulud-kulud esitmata | 80067875 | 94999: Muude mujal liigitamata organi...Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Spordiklubi SK Propstars  ESRile tulud-kulud esitmata  ÄRile maj. aruanne esitamata | 80562918 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Tulud kulud esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tartu Spordiklubi Jetsport | 80285028 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 2 | Spordiklubi SK Propstars | 80562918 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
|
| Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Spordi- ja tehnikaklubi Nort-Tech Art  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80095569 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
| | Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Spordi- ja tehnikaklubi Nort-Tech Art | 80095569 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
|
| |
| |
| |
| Ei ole ESRis |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Flyboard Estonia | 80350046 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
| |