spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 19)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 12) Lennusport lennusport langevarjusport mudellend
|
|
|
|
|
| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Mudellennuklubi Kotkasulg | 80169799 | 9319: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Tartu maakond | Tartu vald |
| 2 | Ida-Virumaa mudellennundusklubi Fun Pilot | 80082868 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Jõhvi vald |
| 3 | Eesti Langevarjuklubi | 80049612 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Langevarjuklubi Dropzone Eesti | 80056380 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | Mudellennuklubi Fun-Fly Club | 80135599 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | Tartu Mudellennu Klubi | 80072674 | 8559: Muu mujal liigitamata õpeMuu mujal liigitamata õpe | Tartu maakond | Tartu linn |
| 7 | Kopteriklubi | 80331219 | 74991: Kogu muu mujal liigitamata kut...Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | Harju maakond | Kiili vald |
| 8 | Pärnu Mudellennu Klubi | 80326537 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 9 | MTÜ Sky Masters Club | 80363797 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
| 10 | Keila Mudellennu Klubi | 80100738 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Keila linn |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Mudellennuklubi Kotkasulg | 80169799 | 9319: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Tartu maakond | Tartu vald |
| 2 | Ida-Virumaa mudellennundusklubi Fun Pilot | 80082868 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Jõhvi vald |
| 3 | Keila Mudellennu Klubi | 80100738 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Keila linn |
| 4 | Lennuklubi Regalia Air | 80239028 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Jõelähtme vald |
| 5 | Eesti Langevarjuklubi | 80049612 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | Langevarjuklubi Dropzone Eesti | 80056380 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 7 | Mudellennuklubi Fun-Fly Club | 80135599 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 8 | Tartu Mudellennu Klubi | 80072674 | 8559: Muu mujal liigitamata õpeMuu mujal liigitamata õpe | Tartu maakond | Tartu linn |
| 9 | Kopteriklubi | 80331219 | 74991: Kogu muu mujal liigitamata kut...Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | Harju maakond | Kiili vald |
| 10 | Pärnu Mudellennu Klubi | 80326537 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 11 | MTÜ Sky Masters Club | 80363797 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
|
| |
| |
| |
| |
| Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Eesti Lennuklubi | 80044342 | 93291: Mujal liigitamata lõbustus- j...Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | MTÜ Eesti Tiibvarjuspordi Liit | 80296658 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Harju maakond | Saue vald |
| 3 | Nõmme Mudellennu Klubi | 80323450 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Aero Sport Association | 80328430 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Keila linn |
| 5 | Hiiumaa Mudeliklubi | 80276816 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Hiiu maakond | Hiiumaa vald |
| 6 | Hobizone spordiklubi | 80397879 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Saue vald |
| | Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Hobizone spordiklubi | 80397879 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Saue vald |
|
| Ei pea esitama |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 94995: Vaba aja veetmise, meelelahutu...Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused | Võru maakond | Võru vald |
| |
| Ei ole ESRis |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Lennuklubi Keelutsoon | 80398554 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Järva maakond | Paide linn |
| 2 | Tallinna Aeroklubi | 80142820 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| |