spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 49)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 28) Autosport rallikross kardisport autoralli ringrajasõit (autosport) drift kiirendussõit (autosport) offroad
|
|
|
|
|
| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Motorspordi Selts | 80365767 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Tartu maakond | Kambja vald |
| 2 | Auto-Motoklubi Ligur Racing | 80003001 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Viljandi maakond | Mulgi vald |
| 3 | Estonian Autosport Events MTÜ | 80310909 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Harju maakond | Rae vald |
| 4 | BTR Racing MTÜ | 80396288 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Järva maakond | Järva vald |
| 5 | G.M.Racing Spordiklubi | 80219468 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Võru maakond | Võru linn |
| 6 | MTÜ S.M.A. Racing | 80337995 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Valga maakond | Otepää vald |
| 7 | MTÜ Spordiklubi Laitserallypark | 80247915 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Saue vald |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Põltsamaa Tehnikaspordiklubi | 80240557 | 93291: Mujal liigitamata lõbustus- j...Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | Jõgeva maakond | Põltsamaa vald |
| 2 | Auto-Motoklubi Ligur Racing | 80003001 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Viljandi maakond | Mulgi vald |
| 3 | MTÜ Karksi Racing Team | 80240511 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Viljandi maakond | Mulgi vald |
| 4 | MTÜ Erki-sport | 80104788 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 5 | MTÜ Spordiklubi ProREX Racing | 80205963 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | MTÜ Roosu Spordiklubi | 80266284 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Võru maakond | Võru vald |
| 7 | MTÜ Veoauto Krossiklubi | 80250923 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Lääne-Viru maakond | Vinni vald |
| 8 | MTÜ Antsla Tehnikaspordiklubi | 80337587 | 9319: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Võru maakond | Antsla vald |
| 9 | MTÜ Gear Racing | 80338003 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Lääne maakond | Haapsalu linn |
| 10 | MTÜ Motorspordi Selts | 80365767 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Tartu maakond | Kambja vald |
| 11 | Karjus Racing MTÜ | 80395066 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 12 | Hiiumaa ralliklubi | 80412550 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Hiiu maakond | Hiiumaa vald |
| 13 | NN Spordiklubi | 80548485 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Rapla maakond | Märjamaa vald |
| 14 | Raadi Rallirada MTÜ | 80554959 | 93291: Mujal liigitamata lõbustus- j...Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | Tartu maakond | Tartu vald |
|
| | Tegevusandmed esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ MR Rally Team | 80563668 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
|
| Tulud kulud esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Kehala MTÜ  ESRile tulud-kulud esitmata | 80313183 | 93111: Spordiehitiste käitusSpordiehitiste käitus | Lääne-Viru maakond | Vinni vald |
| 2 | Spordiklubi TARK  ESRile tulud-kulud esitmata | 80347930 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | CKR Estonia OÜ  ESRile tulud-kulud esitmata | 14296047 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Märjamaa Rally Team  ESRile tulud-kulud esitmata | 80550341 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Rapla maakond | Märjamaa vald |
| 5 | MTÜ LGT  ESRile tulud-kulud esitmata | 80233058 | 94995: Vaba aja veetmise, meelelahutu...Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused | Tartu maakond | Tartu vald |
| 6 | Motoklubi Redmoto RC/Autra Racing  ESRile tulud-kulud esitmata | 80000652 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 7 | MTÜ A1M Sport  ESRile tulud-kulud esitmata | 80589871 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Võru maakond | Võru linn |
| | Tulud kulud esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Motoklubi Redmoto RC/Autra Racing | 80000652 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Spordiklubi TARK | 80347930 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Märjamaa Rally Team | 80550341 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Rapla maakond | Märjamaa vald |
|
| Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Yellow Racing  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80200486 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Jõgeva maakond | Põltsamaa vald |
| 2 | OK Tehnikaspordiklubi  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80042113 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 3 | MTÜ Saaremaa Ralli  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80429510 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Saare maakond | Saaremaa vald |
| 4 | Kardispordiklubi Saduküla  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80001083 | 9319: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Jõgeva maakond | Põltsamaa vald |
| | Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Kardispordiklubi Saduküla | 80001083 | 9319: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Jõgeva maakond | Põltsamaa vald |
| 2 | MTÜ Yellow Racing | 80200486 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Jõgeva maakond | Põltsamaa vald |
|
| |
| Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Reinsalu Sport | 80129860 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Tartu maakond | Elva vald |
| 2 | Spordiklubi Villu | 80052442 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Saue vald |
| 3 | MTÜ Eesti Mootorispordi Ajalugu | 80164543 | 91211: Muuseumide ja kogudega seotud ...Muuseumide ja kogudega seotud tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | RS Racing Team MTÜ | 80131897 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | MTÜ Tikkri Motorsport | 80364354 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Kambja vald |
| 6 | Juuru Tehnikaklubi | 80560121 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Rapla maakond | Rapla vald |
| | Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | RS Racing Team MTÜ | 80131897 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | MTÜ Tikkri Motorsport | 80364354 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Kambja vald |
| 3 | Juuru Tehnikaklubi | 80560121 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Rapla maakond | Rapla vald |
|
| Ei pea esitama |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | A2 Racing MTÜ | 80235378 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 2 | OÜ SP Rally Project | 11496642 | 73121: Reklaami vahendamine meediasReklaami vahendamine meedias | Tartu maakond | Tartu linn |
| 3 | Mertul OÜ | 12181627 | 47921: Spetsialiseeritud jaemüügi v...Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Scrutineering OÜ | 12457118 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | VR grupp OÜ | 12984833 | 47911: Spetsialiseerimata jaemüügi ...Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | Rapla maakond | Rapla vald |
| 6 | OÜ Transbuild | 11316025 | 46721: Mootorsõidukite osade ja lisa...Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | Harju maakond | Rae vald |
| 7 | OÜ Rodano | 10591427 | 73111: Reklaamiagentuuride tegevusReklaamiagentuuride tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| |
| Ei ole ESRis |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tehase Auto OÜ | 11004283 | 47811: Mootorsõidukite jaemüükMootorsõidukite jaemüük | Tartu maakond | Tartu linn |
| 2 | osaühing Cueks Racing Service | 10528682 | 95311: Mootorsõidukite remont ja hoo...Mootorsõidukite remont ja hooldus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | OT Service OÜ | 12394346 | 73121: Reklaami vahendamine meediasReklaami vahendamine meedias | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 47111: Peamiselt toidu, jookide või ...Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
| 5 | AGS Racing | 80201534 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | Triple Eight OÜ | 12955709 | 46901: Spetsialiseerimata hulgikauban...Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Harju maakond | Tallinn |
| 7 | MTÜ HT Motorsport | 80393338 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Saare maakond | Saaremaa vald |
| 8 | Mittetulundusühing Aix Racing Team | 80263481 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 9 | OÜ Saksa Auto Amk | 10963432 | 95311: Mootorsõidukite remont ja hoo...Mootorsõidukite remont ja hooldus | Harju maakond | Tallinn |
| 10 | Mittetulundusühing Tarvastu Motoklubi | 80378451 | 93111: Spordiehitiste käitusSpordiehitiste käitus | Viljandi maakond | Viljandi vald |
| 11 | 4x4 Alakomitee | 80216205 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 12 | MTÜ Tsiki Racing | 80244348 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Võru maakond | Võru linn |
| 13 | Mittetulundusühing Estonian Grand Prix | 80574991 | 9319: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 14 | AMK Kalev MTÜ | 80408778 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 15 | Autoringrajasõitjate Klubi | 80096391 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| |