spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 12)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 11) Vehklemine epee espadron florett
|
|
|
|
|
| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 2 | Vehklemisklubi En Garde | 80110412 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Lääne maakond | Haapsalu linn |
| 3 | Eesti Spordiselts Põhjakotkas | 80080734 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | SBSK Draakon | 80053134 | 85511: SpordikoolidSpordikoolid | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | Vehklemisklubi Tallinna Mõõk | 80052904 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | Irina Embrichi vehklemisklubi IREM | 80381542 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 7 | Vehklemisklubi Musketär | 80406147 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 2 | Vehklemisklubi En Garde | 80110412 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Lääne maakond | Haapsalu linn |
| 3 | Eesti Spordiselts Põhjakotkas | 80080734 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | SBSK Draakon | 80053134 | 85511: SpordikoolidSpordikoolid | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | Vehklemisklubi Tallinna Mõõk | 80052904 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | Irina Embrichi vehklemisklubi IREM | 80381542 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 7 | Vehklemisklubi Musketär | 80406147 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
|
| |
| |
| Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Spordiklubi Le Glaive  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80233830 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Spordiklubi Le Glaive | 80233830 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Spordiklubi Epee Team | 80362042 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
|
| |
| Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Vehklemisklubi Rünnak | 80079636 | 85511: SpordikoolidSpordikoolid | Harju maakond | Tallinn |
| |
| Ei pea esitama |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Epee Export OÜ | 12052893 | 47631: Sporditarvete jaemüükSporditarvete jaemüük | Harju maakond | Kose vald |
| |
| |