spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 8)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 6) Kriket
|
|
|
|
|
| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tallinn Rising Stars Kriketi Klubi MTÜ | 80569240 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | MTÜ Tallinnriders | 80607454 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Talinn Strikers Kriketi Klubi MTÜ | 80586273 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tartu Kriketi Klubi | 80561126 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 2 | Tallinn Rising Stars Kriketi Klubi MTÜ | 80569240 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Talinn Strikers Kriketi Klubi MTÜ | 80586273 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | MTÜ Tallinnriders | 80607454 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
|
| |
| |
| Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tallinna Kriketiklubi  ESRile tulud-kulud esitatud hilinemisega  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80309378 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tallinna Kriketiklubi | 80309378 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
|
| |
| Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Saaremaa Kriketiklubi | 80311955 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Viking Stars Kriketi Klubi | 80408152 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Tallinn Stallions MTÜ | 80569464 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Tartu Hundi Kriketi Klubi | 80577512 | 94995: Vaba aja veetmise, meelelahutu...Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused | Tartu maakond | Tartu linn |
| | Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tartu Hundi Kriketi Klubi | 80577512 | 94995: Vaba aja veetmise, meelelahutu...Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused | Tartu maakond | Tartu linn |
|
| |
| |