spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 10)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 9) Wushu kungfu
|
|
|
|
|
| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Spordiklubi Meihua | 80021826 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
| 2 | Spordiklubi Julged | 80107284 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Spordiklubi Yongsheng | 80221815 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Klubi Golden Lotus | 80216033 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | MTÜ Spordiklubi Wu Sin | 80399938 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
| 6 | Wudao spordiklubi | 80569889 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Spordiklubi Meihua | 80021826 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
| 2 | Spordiklubi Julged | 80107284 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Klubi Golden Lotus | 80216033 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Spordiklubi Yongsheng | 80221815 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 5 | MTÜ Spordiklubi Wu Sin | 80399938 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
| 6 | Wudao spordiklubi | 80569889 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
|
| |
| |
| Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | TAI-CHI Spordiklubi  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80368926 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | TAI-CHI Spordiklubi | 80368926 | 93191: Spordi alaliitude, spordiliitu...Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | MTÜ Meregrupp | 80390699 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Saue vald |
|
| |
| Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ GRTC | 80246749 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Saku vald |
| 2 | Wudang taoistlik-traditsioonilise kungfu spordiklubi OÜ | 12563004 | 93291: Mujal liigitamata lõbustus- j...Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Wu De Spordiklubi | 80559572 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Wu De Spordiklubi | 80559572 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
|
| |
| |