spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 21)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 24) Muay thai
|
|
|
|
|
| Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Spordiklubi Garant | 80066757 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | Spordiklubi Gladiator | 80272445 | 93291: Mujal liigitamata lõbustus- j...Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | MTÜ Ak Gym | 80319514 | 85511: SpordikoolidSpordikoolid | Harju maakond | Tallinn |
| 4 | Spordiklubi Konkiro | 80189537 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
| 5 | MTÜ KRVA | 80406868 | 85511: SpordikoolidSpordikoolid | Harju maakond | Tallinn |
| 6 | Spordiklubi Tugev Tahe | 80128636 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
| 7 | Leader Muay Thai Klubi | 80554008 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 8 | Võitluskool | 80615276 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Saku vald |
| 9 | MTÜ MMAces | 80300727 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 10 | MTÜ Golden South Gym | 80377368 | 9319: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Valga maakond | Tõrva vald |
| 11 | MTÜ Meridemm | 80007364 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Võru maakond | Võru linn |
| 12 | Võitlusspordiklubi Combat Lab | 80610971 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 13 | MTÜ Invicta | 80581318 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 14 | MTÜ Viimsi Tigers Gym | 80355415 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Viimsi vald |
| | Kõik andmed kinnitatud |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Spordiklubi Haapsalu | 80097901 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Lääne maakond | Haapsalu linn |
| 2 | Spordiklubi Tugev Tahe | 80128636 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
| 3 | Spordiklubi Banzai | 80204596 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
| 4 | Spordiklubi Konkiro | 80189537 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Ida-Viru maakond | Narva linn |
| 5 | MTÜ Meridemm | 80007364 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Võru maakond | Võru linn |
| 6 | Spordiklubi Garant | 80066757 | 9312: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 7 | Spordiklubi Reval-Sport | 80092565 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 8 | MTÜ Ak Gym | 80319514 | 85511: SpordikoolidSpordikoolid | Harju maakond | Tallinn |
| 9 | MTÜ Viimsi Tigers Gym | 80355415 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Viimsi vald |
| 10 | MTÜ Golden South Gym | 80377368 | 9319: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Valga maakond | Tõrva vald |
| 11 | MTÜ KRVA | 80406868 | 85511: SpordikoolidSpordikoolid | Harju maakond | Tallinn |
| 12 | Poksiklubi Kalev | 80421951 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 13 | MTÜ MMAces | 80300727 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 14 | Leader Muay Thai Klubi | 80554008 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 15 | MTÜ Invicta | 80581318 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Pärnu maakond | Pärnu linn |
| 16 | MTÜ Gobox | 80569625 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| 17 | Võitlusspordiklubi Combat Lab | 80610971 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 18 | Võitluskool | 80615276 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Saku vald |
|
| | Tegevusandmed esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Rapla taipoksi klubi | 80356159 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Rapla maakond | Rapla vald |
|
| Tulud kulud esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tartu Taipoksi Klubi  ESRile tulud-kulud esitmata | 80545481 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
| | Tulud kulud esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Tartu Taipoksi Klubi | 80545481 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Tartu maakond | Tartu linn |
|
| Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Spordiklubi Imperial  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80365230 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Saue vald |
| 2 | MTÜ Centurion  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80302643 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Team Astur MTÜ  ESRile tulud-kulud esitatud hilinemisega  ÄRile maj. aruanne esitatud hilinemisega | 80575967 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Maardu linn |
| | Tulud kulud esitatud hilinemisega |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Centurion | 80302643 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 2 | MTÜ Arigato Spordiklubi | 80346712 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Tallinn |
| 3 | Spordiklubi Imperial | 80365230 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Saue vald |
|
| |
| Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Keila Taipoksi klubi | 80405703 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Harju maakond | Keila linn |
| 2 | MTÜ Defender | 80362763 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Harju maakond | Tallinn |
| | Andmed esitamata |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | MTÜ Team Kirt | 80377121 | 93199: Mujal liigitamata sporditegevu...Mujal liigitamata sporditegevus | Valga maakond | Tõrva vald |
|
| |
| Ei ole ESRis |
|---|
| Nr | Organisatsioon | Registrikood | Põhitegevusala | Maakond | KOV |
| 1 | Paide Taipoksi klubi | 80313701 | 93121: Spordiklubide tegevusSpordiklubide tegevus | Järva maakond | Paide linn |
| |