spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 12)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 18) Rulluisutamine rull-iluuisutamine kiir-rulluisutamine muud rulluisutamise alad
|
|
|
|
|
Esitatud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Rullest | 80028277 | Harju maakond | Viimsi vald |
2 | Klubi Tartu Maraton | 80037038 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | MTÜ Põltsamaa Valla Spordiklubi Tervis | 80077235 | Jõgeva maakond | Põltsamaa vald |
4 | Spordiklubi Albe Team | 80151693 | Harju maakond | Tallinna linn |
5 | MTÜ ABEC | 80199263 | Harju maakond | Tallinna linn |
6 | MTÜ Uus Maa Spordiklubi | 80263593 | Harju maakond | Tallinna linn |
7 | MTÜ Fox | 80264581 | Harju maakond | Tallinna linn |
8 | MTÜ Tartu Rulluisuklubi | 80331053 | Tartu maakond | Tartu linn |
9 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | 80345842 | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
| |
Esitatud hilinemisega |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Rulluisuklubi Step by Step | 80140653 | Harju maakond | Tallinna linn |
2 | Rulluisuklubi Little Step | 80167814 | Harju maakond | Tallinna linn |
3 | MTÜ Kaheksarattalised | 80327608 | Harju maakond | Tallinna linn |
| |
| |
| |