spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 21)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 14) Sumo
|
|
|
|
|
Esitatud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Buffen-Do | 80038287 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
2 | Spordiklubi Tapa | 80054837 | Lääne-Viru maakond | Tapa vald |
3 | Leegi Spordiklubi | 80075710 | Harju maakond | Tallinna linn |
4 | Ramm, Jõgeva raskejõustikuklubi | 80078341 | Jõgeva maakond | |
5 | Spordiklubi Nipi | 80110027 | Jõgeva maakond | |
6 | Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi | 80114031 | Lääne-Viru maakond | Väike-Maarja vald |
7 | Maadlusklubi Juhan | 80114568 | Rapla maakond | Märjamaa vald |
8 | Maadlusklubi Dünamo | 80122817 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
9 | Valga Spordiklubi | 80134453 | Valga maakond | |
10 | Maadlusklubi Järvamaa Matimehed | 80166097 | Järva maakond | Türi vald |
11 | MTÜ Aberg | 80202226 | Harju maakond | Tallinna linn |
12 | Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi "Leola" | 80267160 | Lääne maakond | |
13 | Spordiklubi Dodze | 80299556 | Tartu maakond | Tartu linn |
14 | M-DOJO spordiklubi | 80364070 | Harju maakond | Maardu linn |
15 | Spordiklubi Eesti Karud | 80369601 | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
| |
Esitatud hilinemisega |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Sakura | 80045270 | Lääne-Viru maakond | Vinni vald |
2 | MTÜ Englas | 80178864 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | Spordiklubi Ookami | 80269561 | Harju maakond | Viimsi vald |
4 | MTÜ Budolinn Judokool | 80272095 | Harju maakond | Tallinna linn |
5 | MTÜ Sumotori | 80385468 | Valga maakond | |
| |
| |
ESR ei kontrolli esitamist või organisatsioon ei pea esitama |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Barra | 80389940 | Harju maakond | Tallinna linn |
| |