spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 16)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 15) Tõstesport
|
|
|
|
|
Esitatud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Tallinna Spordiselts Kalev | 80031960 | Harju maakond | Tallinna linn |
2 | Spordiklubi Edu | 80033551 | Ida-Viru maakond | Jõhvi vald |
3 | Sindi Spordiklubi Kalju | 80034332 | Pärnu maakond | |
4 | Spordiselts Ülo | 80042461 | Viljandi maakond | |
5 | Spordiselts Altis | 80070368 | Harju maakond | Tallinna linn |
6 | MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 80072321 | Tartu maakond | Tartu linn |
7 | Spordiklubi Albatros | 80077057 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
8 | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 80082561 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
9 | Spordiklubi Vargamäe | 80127619 | Järva maakond | |
10 | Spordiklubi "Athleticus" | 80198988 | Harju maakond | Tallinna linn |
11 | SPARTA Spordiselts | 80272741 | Harju maakond | Tallinna linn |
12 | MTÜ SK Jõud Junior | 80304079 | Tartu maakond | Tartu linn |
13 | Spordiklubi Corsagym | 80347309 | Võru maakond | Võru linn |
14 | Tartumaa Spordiklubi Jõud | 80363142 | Tartu maakond | Tartu vald |
15 | Spordiklubi +35 | 80363159 | Järva maakond | |
| |
Esitatud hilinemisega |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Mäksa spordiklubi | 80286097 | Tartu maakond | |
| |
| |
| |