spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 38)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 42) Ratsutamine kestvusratsutamine kolmevõistlus koolisõit rakendisport takistussõit
|
|
|
|
|
Esitatud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Tondi Ratsaspordiklubi | 80000907 | Harju maakond | Tallinna linn |
2 | Niitvälja Ratsaspordiklubi | 80004101 | Harju maakond | |
3 | MTÜ Kassari Ratsamatkad | 80023512 | Hiiu maakond | |
4 | Viljandimaa Ratsaspordiklubi | 80024865 | Viljandi maakond | Viljandi linn |
5 | Märjamaa Spordiklubi | 80107551 | Rapla maakond | Märjamaa vald |
6 | Ratsaspordiklubi KRT | 80114628 | Harju maakond | Tallinna linn |
7 | Tartumaa Ratsaspordiklubi | 80134521 | Tartu maakond | Luunja vald |
8 | Ratsaspordiklubi Caballus | 80173200 | Harju maakond | Tallinna linn |
9 | MTÜ Jakoch Rsk | 80173499 | Harju maakond | Raasiku vald |
10 | Ratsaspordiklubi Ruttar | 80185864 | Rapla maakond | |
11 | MTÜ RSK Vaikla | 80189129 | Ida-Viru maakond | |
12 | Hiiumaa Ratsaspordiklubi | 80198105 | Hiiu maakond | |
13 | MTÜ Järvamaa Ratsaspordi Klubi | 80221086 | Järva maakond | |
14 | MTÜ Avante | 80236892 | Lääne-Viru maakond | Tapa vald |
15 | Tallinna Ratsaspordiklubi | 80238460 | Harju maakond | Tallinna linn |
16 | Vändra Ratsaspordiklubi | 80254536 | Pärnu maakond | |
17 | Audruranna Ratsaspordiklubi | 80281504 | Pärnu maakond | |
18 | Ratsaspordiklubi Simon | 80316846 | Harju maakond | |
19 | MTÜ Estonian Endurance Riding | 80318147 | Harju maakond | Anija vald |
20 | Pärna Ratsaspordiklubi | 80331076 | Tartu maakond | Tartu linn |
21 | Massu Ratsaklubi | 80342175 | Lääne maakond | |
22 | MTÜ Lahemaa Hobuklubi | 80364957 | Harju maakond | Kuusalu vald |
23 | MTÜ Tartu Ratsakool | 80370722 | Tartu maakond | Tartu linn |
24 | SA Tallinna Ratsaspordikool | 90010887 | Harju maakond | Tallinna linn |
| |
Esitatud hilinemisega |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Liivimaa Ratsaklubi | 80087647 | Tartu maakond | Tartu linn |
2 | Ratsaklubi Ruila Tall | 80110100 | Harju maakond | |
3 | Ratsaklubi Black Stallion Equestrian Club | 80135754 | Harju maakond | Tallinna linn |
4 | Saaremaa Ratsaspordiklubi | 80159453 | Saare maakond | |
5 | MTÜ Rider | 80204633 | Ida-Viru maakond | |
6 | Pärnumaa Ratsaspordiklubi | 80300957 | Pärnu maakond | Tori vald |
7 | Nõo Ratsaklubi | 80321072 | Tartu maakond | Nõo vald |
8 | Ratsaklubi EL AWRAH ENDURANCE TEAM | 80351280 | Harju maakond | |
9 | Viru Ratsu MTÜ | 80355585 | Lääne-Viru maakond | Väike-Maarja vald |
| |
| |
ESR ei kontrolli esitamist või organisatsioon ei pea esitama |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Eesti Hobusekasvatajate Selts | 80083431 | Pärnu maakond | Tori vald |
2 | Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts | 80130107 | Harju maakond | |
3 | Ratsaspordiklubi Espoir | 80389414 | Ida-Viru maakond | |
4 | MTÜ Ratsaspordiklubi Golden Rush | 80392059 | Harju maakond | Tallinna linn |
5 | MTÜ Saare Ratsakeskus | 80393446 | Saare maakond | |
| |