spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 9)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 21) Petank
|
|
|
|
|
Esitatud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Kohtla-Järve Spordihuvi Klubi | 80033031 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
2 | Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | Võru Spordiklubi Küti | 80077494 | Võru maakond | Võru linn |
4 | Spordiklubi Kärdla Petanque | 80100129 | Hiiu maakond | |
5 | MTÜ Valga Petanque Klubi | 80169552 | Valga maakond | |
6 | MTÜ Petanque Klubi WICIA | 80334270 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
7 | GAP Spordiklubi | 80374950 | Harju maakond | Tallinna linn |
| |
Esitatud hilinemisega |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Viru Spordiklubi | 80003082 | Ida-Viru maakond | Toila vald |
2 | Spordiklubi Maestro Petanque | 80195466 | Harju maakond | Rae vald |
| |
| |
| |