spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 12)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 11) Muay thai
|
|
|
|
|
Esitatud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Garant | 80066757 | Harju maakond | Tallinna linn |
2 | Spordiklubi Tugev Tahe | 80128636 | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
3 | Spordiklubi Konkiro | 80189537 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
4 | Spordiklubi Gladiator | 80272445 | Harju maakond | Tallinna linn |
| |
Esitatud hilinemisega |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ K-1 GYM | 80255719 | Harju maakond | Tallinna linn |
2 | Spordiklubi Garlem | 80319514 | Harju maakond | Tallinna linn |
3 | MTÜ Viimsi Tigers Gym | 80355415 | Harju maakond | Viimsi vald |
4 | Spordiklubi Imperial | 80365230 | Harju maakond | |
5 | Saku Taipoksi Klubi | 80366264 | Harju maakond | Saku vald |
| |
| |
ESR ei kontrolli esitamist või organisatsioon ei pea esitama |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Centurion | 80302643 | Harju maakond | Tallinna linn |
2 | MTÜ Defender | 80362763 | Harju maakond | Tallinna linn |
3 | Mosa Muay Thai Spordiklubi | 80392571 | Harju maakond | Tallinna linn |
| |